客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京京东世纪贸易有限公司 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
中国电信股份有限公司 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 |
北京京东尚科信息技术有限公司 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
北京海益同展信息科技有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
北京沃东天骏信息技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
珠海格力电器股份有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
京东城市(北京)数字科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
京东数字科技控股有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京京东金融科技控股有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
同方威视技术股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
103 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 98 | 96 | 2 | 0 |
广东省 | 5 | 5 | 0 | 0 |
福建省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 24 |
2 | G06F电数字数据处理 | 18 |
3 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 16 |
4 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 10 |
5 | H04W无线通信网络 | 8 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 4 |
7 | H04N图像通信,例如电视 | 3 |
8 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 2 |
9 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 2 |
10 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 2 |
11 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 2 |
12 | G07F投币式设备或类似设备 | 2 |
13 | H04B传输 | 2 |
14 | B25J机械手;装有操纵装置的容器 | 1 |
15 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 1 |
16 | F23J燃烧生成物或燃烧余渣的清除或处理;烟道 | 1 |
17 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
18 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 1 |
19 | G01G称量 | 1 |
20 | G08G交通 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |