客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
索尼公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
通用医疗公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
富士通株式会社 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
微软公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
杜比国际公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
桑迪士克技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
洛克威尔自动控制技术股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瑞士再保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
艾黎弗公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
26 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |