客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
三一重工股份有限公司 | 222 | 116 | 106 | 0 | 0 |
三一重型装备有限公司 | 158 | 77 | 81 | 0 | 0 |
三一电气有限责任公司 | 92 | 45 | 47 | 0 | 0 |
北京市三一重机有限公司 | 78 | 32 | 46 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 |
三一集团有限公司 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |
三一重型综采成套装备有限公司 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
烟台龙源电力技术股份有限公司 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
湖北新火炬科技股份有限公司 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
三一汽车起重机械有限公司 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
上海易源节能科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上海理工大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京航空航天大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广州广重企业集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN200610032361.X | 用于抑制混凝土泵车臂架振动的方法及装置 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
369 | 373 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 277 | 149 | 128 | 0 |
北京市 | 207 | 96 | 111 | 0 |
辽宁省 | 174 | 85 | 89 | 0 |
山东省 | 22 | 11 | 11 | 0 |
浙江省 | 19 | 9 | 10 | 0 |
湖北省 | 16 | 6 | 10 | 0 |
黑龙江省 | 6 | 3 | 3 | 0 |
江苏省 | 4 | 2 | 2 | 0 |
甘肃省 | 4 | 2 | 2 | 0 |
上海市 | 3 | 2 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E21C采矿或采石 | 65 |
2 | E04G脚手架、模壳;模板;施工用具或其他建筑辅助设备,或其应用;建筑材料的现场处理;原有建筑物的修理,拆除或其他工作 | 55 |
3 | E21B土层或岩石的钻进;从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 | 55 |
4 | B66C起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 | 38 |
5 | F04B液体变容式机械;泵 | 34 |
6 | F03D风力发动机 | 31 |
7 | E21D竖井;隧道;平硐;地下室 | 27 |
8 | B28C制造黏土;制造含有黏土或水泥材料的混合料,例如灰浆 | 25 |
9 | F15B一般流体工作系统;流体压力执行机构,如伺服马达;不包含在其他类目中的流体压力系统的零部件 | 25 |
10 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 20 |
11 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 15 |
12 | F16L管接头 | 14 |
13 | B62D机动车;挂车 | 13 |
14 | F02B活塞式内燃机;一般燃烧发动机 | 13 |
15 | F23D燃烧器 | 13 |
16 | B60P适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体的车辆 | 12 |
17 | H02K电机 | 12 |
18 | E02F挖掘;疏浚 | 10 |
19 | A47L家庭的洗涤或清扫(刷子入A46B;大量瓶子或其他同一种类空心物件的洗涤入B08B9/00;洗衣入D06F);一般吸尘器 | 9 |
20 | B29C塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 | 9 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |