客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
京东方科技集团股份有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
亮锐控股有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
亮锐有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
成都京东方光电科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合肥鑫晟光电科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皇家飞利浦有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
飞利浦灯具控股公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 7 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |