客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
菲利浦电子有限公司 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
三星电子株式会社 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
索尼公司 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
国际商业机器公司 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
汤姆森消费电子有限公司 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
日本电气株式会社 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
三菱电机株式会社 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
艾利森电话股份有限公司 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
株式会社日立制作所 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
三洋电机株式会社 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚海洋科学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
401 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04N图像通信,例如电视 | 49 |
2 | G06F电数字数据处理 | 43 |
3 | H04Q选择 | 38 |
4 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 20 |
5 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 16 |
6 | H04B传输 | 14 |
7 | H01J放电管或放电灯 | 13 |
8 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 12 |
9 | H01R导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 | 12 |
10 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 9 |
11 | G02B光学元件、系统或仪器 | 7 |
12 | G03B摄影、放映或观看用的装置或设备;利用了光波以外其他波的类似技术的装置或设备;以及有关的附件 | 7 |
13 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 7 |
14 | G11C静态存储器 | 7 |
15 | H04M电话通信 | 7 |
16 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 6 |
17 | B60K车辆动力装置或传动装置的布置或安装;两个以上不同的原动机的布置或安装;辅助驱动装置;车辆用仪表或仪表板;车辆动力装置与冷却、进气、排气或燃料供给结合的布置 | 5 |
18 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 5 |
19 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 5 |
20 | H01Q天线 | 5 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |