客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
皇家飞利浦电子股份有限公司 | 434 | 434 | 0 | 0 | 431 |
株式会社半导体能源研究所 | 175 | 175 | 0 | 0 | 30 |
惠普开发有限公司 | 136 | 136 | 0 | 0 | 121 |
通用电气公司 | 130 | 130 | 0 | 0 | 3 |
因芬尼昂技术股份公司 | 122 | 123 | 0 | 0 | 55 |
通用汽车环球科技运作公司 | 102 | 102 | 0 | 0 | 6 |
夏普株式会社 | 89 | 89 | 0 | 0 | 9 |
GE医疗系统环球技术有限公司 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 |
伊斯曼柯达公司 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 |
三星SDI株式会社 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
加州大学评议会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
密执安大学评议会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
罗切斯特大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
香港科技大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
佛蒙特大学及州立农业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
凯文·B·西奥博尔德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
同方威视技术股份有限公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
广·R·高 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
德拉华州大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
杜克大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN200780037838.6 | 带有线性调频的谐振单元的复合材料 |
CN03822029.6 | 照相装置、制造照相装置的方法以及晶片尺度的封装 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2539 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 31 | 31 | 0 | 0 |
北京市 | 8 | 8 | 0 | 0 |
上海市 | 5 | 0 | 5 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
辽宁省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 510 |
2 | G06F电数字数据处理 | 199 |
3 | A61B诊断;外科;鉴定 | 157 |
4 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 110 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 109 |
6 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 100 |
7 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 80 |
8 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 78 |
9 | G02F用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置,例如转换、选通、调制或解调,上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的;用于上述操作的技术或工艺;变频;非线性光学;光学逻辑元件;光学模拟/数字转换器 | 72 |
10 | G11C静态存储器 | 68 |
11 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 67 |
12 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 55 |
13 | G02B光学元件、系统或仪器 | 44 |
14 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 42 |
15 | H02M用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节 | 42 |
16 | G03F图纹面的照相制版工艺,例如,印刷工艺、半导体器件的加工工艺;其所用材料;其所用原版;其所用专用设备 | 39 |
17 | H04B传输 | 39 |
18 | H01J放电管或放电灯 | 36 |
19 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 31 |
20 | H04W无线通信网络 | 26 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |