排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
971 厦门市新华专利商标代理有限公司 298 5.56 0 31.0 128 289 240 50.26
972 长沙德恒三权知识产权代理事务所 23 9.46 0 0.0 0 58 23 50.26
973 重庆萃智邦成专利代理事务所 19 6.83 0 20.0 0 29 19 50.12
974 黄石市三益专利商标事务所 9 7.0 0 18.0 10 12 5 50.12
975 华东工学院专利事务所 239 4.09 0 41.48 401 252 174 50.12
976 广州胜沃园专利代理有限公司 14 7.75 0 13.17 0 33 14 50.12
977 北京恒创益佳知识产权代理事务所 152 6.6 0 21.34 31 268 152 50.12
978 北京和信华成知识产权代理事务所 5022 4.27 0 16.34 81 5394 4866 50.12
979 北京国谦专利代理事务所 121 5.11 10 28.33 0 236 103 50.12
980 台州市方信知识产权代理有限公司 59 6.71 0 22.06 1 98 57 50.12
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
971 厦门市新华专利商标代理有限公司 298 5.56 0 31.0 128 289 240 50.26
972 长沙德恒三权知识产权代理事务所 23 9.46 0 0.0 0 58 23 50.26
973 重庆萃智邦成专利代理事务所 19 6.83 0 20.0 0 29 19 50.12
974 黄石市三益专利商标事务所 9 7.0 0 18.0 10 12 5 50.12
975 华东工学院专利事务所 239 4.09 0 41.48 401 252 174 50.12
976 广州胜沃园专利代理有限公司 14 7.75 0 13.17 0 33 14 50.12
977 北京恒创益佳知识产权代理事务所 152 6.6 0 21.34 31 268 152 50.12
978 北京和信华成知识产权代理事务所 5022 4.27 0 16.34 81 5394 4866 50.12
979 北京国谦专利代理事务所 121 5.11 10 28.33 0 236 103 50.12
980 台州市方信知识产权代理有限公司 59 6.71 0 22.06 1 98 57 50.12
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
971 厦门市新华专利商标代理有限公司 298 5.56 0 31.0 128 289 240 50.26
972 长沙德恒三权知识产权代理事务所 23 9.46 0 0.0 0 58 23 50.26
973 重庆萃智邦成专利代理事务所 19 6.83 0 20.0 0 29 19 50.12
974 黄石市三益专利商标事务所 9 7.0 0 18.0 10 12 5 50.12
975 华东工学院专利事务所 239 4.09 0 41.48 401 252 174 50.12
976 广州胜沃园专利代理有限公司 14 7.75 0 13.17 0 33 14 50.12
977 北京恒创益佳知识产权代理事务所 152 6.6 0 21.34 31 268 152 50.12
978 北京和信华成知识产权代理事务所 5022 4.27 0 16.34 81 5394 4866 50.12
979 北京国谦专利代理事务所 121 5.11 10 28.33 0 236 103 50.12
980 台州市方信知识产权代理有限公司 59 6.71 0 22.06 1 98 57 50.12