排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
941 南京中律知识产权代理事务所 24 0.38 0 4.75 0 37 24 28.17
942 成都佳划信知识产权代理有限公司 49 1.0 0 0.0 0 104 49 28.06
943 深圳众邦专利代理有限公司 46 0.82 0 0.0 0 80 24 27.36
944 河南大象律师事务所 21 1.0 0 0.0 0 30 11 27.36
945 天津万信开元专利代理事务所 831 0.0 0 0.0 0 1274 830 27.36
946 成都智涌知识产权代理事务所 15 0.0 0 6.0 0 37 15 27.36
947 天津禾丰天诚专利代理事务所 27 0.0 0 6.5 0 61 27 27.36
948 天津市鸿图专利代理事务所 330 0.0 0 4.0 0 443 305 27.36
949 重庆项乾光宇专利代理事务所 14 0.0 0 5.0 0 33 14 25.76
950 北京市恒有知识产权代理事务所 18 0.0 0 4.8 0 56 17 25.76
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
941 南京中律知识产权代理事务所 24 0.38 0 4.75 0 37 24 28.17
942 成都佳划信知识产权代理有限公司 49 1.0 0 0.0 0 104 49 28.06
943 深圳众邦专利代理有限公司 46 0.82 0 0.0 0 80 24 27.36
944 河南大象律师事务所 21 1.0 0 0.0 0 30 11 27.36
945 天津万信开元专利代理事务所 831 0.0 0 0.0 0 1274 830 27.36
946 成都智涌知识产权代理事务所 15 0.0 0 6.0 0 37 15 27.36
947 天津禾丰天诚专利代理事务所 27 0.0 0 6.5 0 61 27 27.36
948 天津市鸿图专利代理事务所 330 0.0 0 4.0 0 443 305 27.36
949 重庆项乾光宇专利代理事务所 14 0.0 0 5.0 0 33 14 25.76
950 北京市恒有知识产权代理事务所 18 0.0 0 4.8 0 56 17 25.76
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
941 南京中律知识产权代理事务所 24 0.38 0 4.75 0 37 24 28.17
942 成都佳划信知识产权代理有限公司 49 1.0 0 0.0 0 104 49 28.06
943 深圳众邦专利代理有限公司 46 0.82 0 0.0 0 80 24 27.36
944 河南大象律师事务所 21 1.0 0 0.0 0 30 11 27.36
945 天津万信开元专利代理事务所 831 0.0 0 0.0 0 1274 830 27.36
946 成都智涌知识产权代理事务所 15 0.0 0 6.0 0 37 15 27.36
947 天津禾丰天诚专利代理事务所 27 0.0 0 6.5 0 61 27 27.36
948 天津市鸿图专利代理事务所 330 0.0 0 4.0 0 443 305 27.36
949 重庆项乾光宇专利代理事务所 14 0.0 0 5.0 0 33 14 25.76
950 北京市恒有知识产权代理事务所 18 0.0 0 4.8 0 56 17 25.76