排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
901 日照市聚信创腾知识产权代理事务所 117 0.57 0 10.0 0 263 75 33.83
902 深圳得本知识产权代理事务所 67 0.0 0 14.0 0 141 51 33.83
903 杭州奇炬知识产权代理事务所 29 0.0 0 13.5 0 79 24 33.44
904 北京汉之知识产权代理事务所 12 0.0 0 14.0 0 20 12 33.44
905 河北知亦可为专利代理事务所 9 0.0 0 13.0 0 22 7 33.03
906 北京嘉途睿知识产权代理事务所 14 0.0 0 13.0 0 24 14 33.03
907 西安万知知识产权代理有限公司 74 2.0 0 0.0 0 170 10 33.03
908 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 28 0.0 0 13.0 0 53 22 33.03
909 天津知川知识产权代理事务所 342 0.67 0 5.0 0 658 335 32.6
910 北京睿阳联合知识产权代理有限公司 45 0.95 0 5.67 0 105 45 32.53
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
901 日照市聚信创腾知识产权代理事务所 117 0.57 0 10.0 0 263 75 33.83
902 深圳得本知识产权代理事务所 67 0.0 0 14.0 0 141 51 33.83
903 杭州奇炬知识产权代理事务所 29 0.0 0 13.5 0 79 24 33.44
904 北京汉之知识产权代理事务所 12 0.0 0 14.0 0 20 12 33.44
905 河北知亦可为专利代理事务所 9 0.0 0 13.0 0 22 7 33.03
906 北京嘉途睿知识产权代理事务所 14 0.0 0 13.0 0 24 14 33.03
907 西安万知知识产权代理有限公司 74 2.0 0 0.0 0 170 10 33.03
908 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 28 0.0 0 13.0 0 53 22 33.03
909 天津知川知识产权代理事务所 342 0.67 0 5.0 0 658 335 32.6
910 北京睿阳联合知识产权代理有限公司 45 0.95 0 5.67 0 105 45 32.53
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
901 日照市聚信创腾知识产权代理事务所 117 0.57 0 10.0 0 263 75 33.83
902 深圳得本知识产权代理事务所 67 0.0 0 14.0 0 141 51 33.83
903 杭州奇炬知识产权代理事务所 29 0.0 0 13.5 0 79 24 33.44
904 北京汉之知识产权代理事务所 12 0.0 0 14.0 0 20 12 33.44
905 河北知亦可为专利代理事务所 9 0.0 0 13.0 0 22 7 33.03
906 北京嘉途睿知识产权代理事务所 14 0.0 0 13.0 0 24 14 33.03
907 西安万知知识产权代理有限公司 74 2.0 0 0.0 0 170 10 33.03
908 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 28 0.0 0 13.0 0 53 22 33.03
909 天津知川知识产权代理事务所 342 0.67 0 5.0 0 658 335 32.6
910 北京睿阳联合知识产权代理有限公司 45 0.95 0 5.67 0 105 45 32.53