排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
891 兰州振华专利代理有限责任公司 61 4.43 0 44.4 90 30 58 50.61
892 郑州科硕专利代理事务所 14 6.9 0 23.0 0 24 11 50.61
893 上海微策知识产权代理事务所 2371 5.51 1 23.84 0 3397 2344 50.61
894 合肥市上嘉专利代理事务所 153 6.08 0 29.12 10 242 119 50.61
895 福州市景弘专利代理事务所 89 5.72 0 31.38 9 140 72 50.61
896 北京名华博信知识产权代理有限公司 149 7.23 0 21.0 8 94 146 50.61
897 无锡坚恒专利代理事务所 1854 5.72 0 24.4 5 2372 1835 50.61
898 北京国枫凯文律师事务所 10 7.0 0 20.2 7 2 10 50.61
899 北京五洲洋和知识产权代理事务所 243 6.7 0 23.65 65 426 226 50.61
900 苏州言思嘉信专利代理事务所 8684 4.0 0 20.76 0 6821 8609 50.49
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
891 兰州振华专利代理有限责任公司 61 4.43 0 44.4 90 30 58 50.61
892 郑州科硕专利代理事务所 14 6.9 0 23.0 0 24 11 50.61
893 上海微策知识产权代理事务所 2371 5.51 1 23.84 0 3397 2344 50.61
894 合肥市上嘉专利代理事务所 153 6.08 0 29.12 10 242 119 50.61
895 福州市景弘专利代理事务所 89 5.72 0 31.38 9 140 72 50.61
896 北京名华博信知识产权代理有限公司 149 7.23 0 21.0 8 94 146 50.61
897 无锡坚恒专利代理事务所 1854 5.72 0 24.4 5 2372 1835 50.61
898 北京国枫凯文律师事务所 10 7.0 0 20.2 7 2 10 50.61
899 北京五洲洋和知识产权代理事务所 243 6.7 0 23.65 65 426 226 50.61
900 苏州言思嘉信专利代理事务所 8684 4.0 0 20.76 0 6821 8609 50.49
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
891 兰州振华专利代理有限责任公司 61 4.43 0 44.4 90 30 58 50.61
892 郑州科硕专利代理事务所 14 6.9 0 23.0 0 24 11 50.61
893 上海微策知识产权代理事务所 2371 5.51 1 23.84 0 3397 2344 50.61
894 合肥市上嘉专利代理事务所 153 6.08 0 29.12 10 242 119 50.61
895 福州市景弘专利代理事务所 89 5.72 0 31.38 9 140 72 50.61
896 北京名华博信知识产权代理有限公司 149 7.23 0 21.0 8 94 146 50.61
897 无锡坚恒专利代理事务所 1854 5.72 0 24.4 5 2372 1835 50.61
898 北京国枫凯文律师事务所 10 7.0 0 20.2 7 2 10 50.61
899 北京五洲洋和知识产权代理事务所 243 6.7 0 23.65 65 426 226 50.61
900 苏州言思嘉信专利代理事务所 8684 4.0 0 20.76 0 6821 8609 50.49