排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
81 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 123 8.04 0 35.74 122 169 44 57.51
82 亳州速诚知识产权代理事务所 100 8.67 0 35.0 0 220 27 57.43
83 中山市捷凯专利商标代理事务所 27 9.5 0 21.0 4 23 17 57.43
84 济南誉丰专利代理事务所 12 9.5 0 23.0 2 29 2 57.43
85 北京邦创至诚知识产权代理事务所 10 10.5 0 0.0 0 21 8 57.43
86 北京嘉科知识产权代理事务所 5 9.8 0 15.6 0 18 5 57.43
87 北京君尚知识产权代理事务所 19 9.0 0 33.0 24 19 5 57.43
88 深圳市朝闻专利代理事务所 44 9.6 0 16.0 1 86 33 57.43
89 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 63 8.84 0 31.69 76 88 61 57.34
90 中国商标专利事务所有限公司 37 8.5 0 40.0 23 29 18 57.34
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
81 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 123 8.04 0 35.74 122 169 44 57.51
82 亳州速诚知识产权代理事务所 100 8.67 0 35.0 0 220 27 57.43
83 中山市捷凯专利商标代理事务所 27 9.5 0 21.0 4 23 17 57.43
84 济南誉丰专利代理事务所 12 9.5 0 23.0 2 29 2 57.43
85 北京邦创至诚知识产权代理事务所 10 10.5 0 0.0 0 21 8 57.43
86 北京嘉科知识产权代理事务所 5 9.8 0 15.6 0 18 5 57.43
87 北京君尚知识产权代理事务所 19 9.0 0 33.0 24 19 5 57.43
88 深圳市朝闻专利代理事务所 44 9.6 0 16.0 1 86 33 57.43
89 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 63 8.84 0 31.69 76 88 61 57.34
90 中国商标专利事务所有限公司 37 8.5 0 40.0 23 29 18 57.34
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
81 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 123 8.04 0 35.74 122 169 44 57.51
82 亳州速诚知识产权代理事务所 100 8.67 0 35.0 0 220 27 57.43
83 中山市捷凯专利商标代理事务所 27 9.5 0 21.0 4 23 17 57.43
84 济南誉丰专利代理事务所 12 9.5 0 23.0 2 29 2 57.43
85 北京邦创至诚知识产权代理事务所 10 10.5 0 0.0 0 21 8 57.43
86 北京嘉科知识产权代理事务所 5 9.8 0 15.6 0 18 5 57.43
87 北京君尚知识产权代理事务所 19 9.0 0 33.0 24 19 5 57.43
88 深圳市朝闻专利代理事务所 44 9.6 0 16.0 1 86 33 57.43
89 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 63 8.84 0 31.69 76 88 61 57.34
90 中国商标专利事务所有限公司 37 8.5 0 40.0 23 29 18 57.34