排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
811 深圳市多智汇新知识产权代理事务所 24 4.62 0 26.0 0 39 23 47.43
812 四川省成都市天策商标专利事务所 42 5.62 0 11.0 1 68 40 47.43
813 郑州翊博专利代理事务所 20 5.25 0 15.0 0 39 19 47.43
814 深圳市韦恩肯知识产权代理有限公司 42 6.31 0 0.0 1 69 9 47.43
815 深圳市硕法知识产权代理事务所 41 6.33 0 0.0 1 51 26 47.43
816 武汉大楚知识产权代理事务所 1328 3.81 0 26.2 0 1775 1215 47.43
817 荆沙市第一专利事务所 73 2.29 0 58.0 65 67 25 47.43
818 广州新诺专利商标事务所有限公司 150 3.87 0 34.92 69 274 135 47.43
819 成都其高专利代理事务所 61 4.91 0 20.0 0 118 51 47.43
820 温州名创知识产权代理有限公司 21 6.33 0 0.0 0 44 4 47.43
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
811 深圳市多智汇新知识产权代理事务所 24 4.62 0 26.0 0 39 23 47.43
812 四川省成都市天策商标专利事务所 42 5.62 0 11.0 1 68 40 47.43
813 郑州翊博专利代理事务所 20 5.25 0 15.0 0 39 19 47.43
814 深圳市韦恩肯知识产权代理有限公司 42 6.31 0 0.0 1 69 9 47.43
815 深圳市硕法知识产权代理事务所 41 6.33 0 0.0 1 51 26 47.43
816 武汉大楚知识产权代理事务所 1328 3.81 0 26.2 0 1775 1215 47.43
817 荆沙市第一专利事务所 73 2.29 0 58.0 65 67 25 47.43
818 广州新诺专利商标事务所有限公司 150 3.87 0 34.92 69 274 135 47.43
819 成都其高专利代理事务所 61 4.91 0 20.0 0 118 51 47.43
820 温州名创知识产权代理有限公司 21 6.33 0 0.0 0 44 4 47.43
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
811 深圳市多智汇新知识产权代理事务所 24 4.62 0 26.0 0 39 23 47.43
812 四川省成都市天策商标专利事务所 42 5.62 0 11.0 1 68 40 47.43
813 郑州翊博专利代理事务所 20 5.25 0 15.0 0 39 19 47.43
814 深圳市韦恩肯知识产权代理有限公司 42 6.31 0 0.0 1 69 9 47.43
815 深圳市硕法知识产权代理事务所 41 6.33 0 0.0 1 51 26 47.43
816 武汉大楚知识产权代理事务所 1328 3.81 0 26.2 0 1775 1215 47.43
817 荆沙市第一专利事务所 73 2.29 0 58.0 65 67 25 47.43
818 广州新诺专利商标事务所有限公司 150 3.87 0 34.92 69 274 135 47.43
819 成都其高专利代理事务所 61 4.91 0 20.0 0 118 51 47.43
820 温州名创知识产权代理有限公司 21 6.33 0 0.0 0 44 4 47.43