排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京元本知识产权代理事务所 40 9.38 0 42.0 23 82 38 57.99
72 中国专利代理(香港)有限公司 21 7.24 1 60.25 40 28 19 57.91
73 杭州知通专利代理事务所 11 13.0 0 0.0 0 10 6 57.91
74 厦门市首创君合专利事务所有限公司 8 10.25 0 29.2 4 17 4 57.67
75 北京绘聚高科知识产权代理事务所 9 10.0 0 30.5 0 17 7 57.59
76 中国航空专利中心 8530 3.63 0 32.97 5312 4087 8529 57.51
77 北京润平知识产权代理有限公司 241 9.55 0 30.17 200 265 218 57.43
78 深圳市科吉华烽知识产权事务所 237 8.98 0 39.65 45 300 165 57.43
79 上海光华专利事务所 23 11.0 0 19.5 0 52 17 57.43
80 深圳市德力知识产权代理事务所 8 8.8 0 43.0 10 23 0 57.43
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京元本知识产权代理事务所 40 9.38 0 42.0 23 82 38 57.99
72 中国专利代理(香港)有限公司 21 7.24 1 60.25 40 28 19 57.91
73 杭州知通专利代理事务所 11 13.0 0 0.0 0 10 6 57.91
74 厦门市首创君合专利事务所有限公司 8 10.25 0 29.2 4 17 4 57.67
75 北京绘聚高科知识产权代理事务所 9 10.0 0 30.5 0 17 7 57.59
76 中国航空专利中心 8530 3.63 0 32.97 5312 4087 8529 57.51
77 北京润平知识产权代理有限公司 241 9.55 0 30.17 200 265 218 57.43
78 深圳市科吉华烽知识产权事务所 237 8.98 0 39.65 45 300 165 57.43
79 上海光华专利事务所 23 11.0 0 19.5 0 52 17 57.43
80 深圳市德力知识产权代理事务所 8 8.8 0 43.0 10 23 0 57.43
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京元本知识产权代理事务所 40 9.38 0 42.0 23 82 38 57.99
72 中国专利代理(香港)有限公司 21 7.24 1 60.25 40 28 19 57.91
73 杭州知通专利代理事务所 11 13.0 0 0.0 0 10 6 57.91
74 厦门市首创君合专利事务所有限公司 8 10.25 0 29.2 4 17 4 57.67
75 北京绘聚高科知识产权代理事务所 9 10.0 0 30.5 0 17 7 57.59
76 中国航空专利中心 8530 3.63 0 32.97 5312 4087 8529 57.51
77 北京润平知识产权代理有限公司 241 9.55 0 30.17 200 265 218 57.43
78 深圳市科吉华烽知识产权事务所 237 8.98 0 39.65 45 300 165 57.43
79 上海光华专利事务所 23 11.0 0 19.5 0 52 17 57.43
80 深圳市德力知识产权代理事务所 8 8.8 0 43.0 10 23 0 57.43