排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京维昊知识产权代理事务所 6 10.0 0 11.17 0 12 6 58.71
72 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 65 8.72 0 28.55 11 127 63 58.71
73 北京爱普纳杰专利代理事务所 21 9.67 0 17.0 2 27 18 58.7
74 重庆强大凯创专利代理事务所 665 7.41 0 23.67 3 1099 645 58.7
75 淄博佳和专利代理事务所 10 9.0 0 26.67 3 17 8 58.62
76 上海微策知识产权代理事务所 12 8.57 0 33.0 0 41 12 58.62
77 北京市立方律师事务所 127 8.92 0 23.89 2 151 127 58.55
78 石家庄众志华清知识产权事务所 19 8.67 0 30.0 0 46 19 58.55
79 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 325 7.77 0 28.26 13 315 322 58.55
80 北京中知法苑知识产权代理事务所 21 8.36 0 35.58 6 25 19 58.47
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京维昊知识产权代理事务所 6 10.0 0 11.17 0 12 6 58.71
72 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 65 8.72 0 28.55 11 127 63 58.71
73 北京爱普纳杰专利代理事务所 21 9.67 0 17.0 2 27 18 58.7
74 重庆强大凯创专利代理事务所 665 7.41 0 23.67 3 1099 645 58.7
75 淄博佳和专利代理事务所 10 9.0 0 26.67 3 17 8 58.62
76 上海微策知识产权代理事务所 12 8.57 0 33.0 0 41 12 58.62
77 北京市立方律师事务所 127 8.92 0 23.89 2 151 127 58.55
78 石家庄众志华清知识产权事务所 19 8.67 0 30.0 0 46 19 58.55
79 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 325 7.77 0 28.26 13 315 322 58.55
80 北京中知法苑知识产权代理事务所 21 8.36 0 35.58 6 25 19 58.47
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京维昊知识产权代理事务所 6 10.0 0 11.17 0 12 6 58.71
72 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 65 8.72 0 28.55 11 127 63 58.71
73 北京爱普纳杰专利代理事务所 21 9.67 0 17.0 2 27 18 58.7
74 重庆强大凯创专利代理事务所 665 7.41 0 23.67 3 1099 645 58.7
75 淄博佳和专利代理事务所 10 9.0 0 26.67 3 17 8 58.62
76 上海微策知识产权代理事务所 12 8.57 0 33.0 0 41 12 58.62
77 北京市立方律师事务所 127 8.92 0 23.89 2 151 127 58.55
78 石家庄众志华清知识产权事务所 19 8.67 0 30.0 0 46 19 58.55
79 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 325 7.77 0 28.26 13 315 322 58.55
80 北京中知法苑知识产权代理事务所 21 8.36 0 35.58 6 25 19 58.47