排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京华仲龙腾专利代理事务所 561 6.31 0 29.09 22 752 233 58.71
72 北京捷诚信通专利事务所 16 9.25 0 35.5 2 15 4 58.71
73 北京弘权知识产权代理事务所 101 8.51 0 37.25 9 169 100 58.62
74 北京智信四方知识产权代理有限公司 20 8.83 0 40.0 0 67 3 58.62
75 北京精金石专利代理事务所 221 9.07 0 19.29 4 376 219 58.62
76 济南信在专利代理事务所 13 10.0 0 23.0 0 26 12 58.55
77 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 557 5.91 0 24.08 203 791 538 58.55
78 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 182 8.07 0 28.56 93 104 6 58.55
79 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 27 8.64 0 38.69 5 39 27 58.55
80 北京立成智业专利代理事务所 31 9.0 0 36.0 13 33 15 58.47
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京华仲龙腾专利代理事务所 561 6.31 0 29.09 22 752 233 58.71
72 北京捷诚信通专利事务所 16 9.25 0 35.5 2 15 4 58.71
73 北京弘权知识产权代理事务所 101 8.51 0 37.25 9 169 100 58.62
74 北京智信四方知识产权代理有限公司 20 8.83 0 40.0 0 67 3 58.62
75 北京精金石专利代理事务所 221 9.07 0 19.29 4 376 219 58.62
76 济南信在专利代理事务所 13 10.0 0 23.0 0 26 12 58.55
77 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 557 5.91 0 24.08 203 791 538 58.55
78 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 182 8.07 0 28.56 93 104 6 58.55
79 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 27 8.64 0 38.69 5 39 27 58.55
80 北京立成智业专利代理事务所 31 9.0 0 36.0 13 33 15 58.47
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 北京华仲龙腾专利代理事务所 561 6.31 0 29.09 22 752 233 58.71
72 北京捷诚信通专利事务所 16 9.25 0 35.5 2 15 4 58.71
73 北京弘权知识产权代理事务所 101 8.51 0 37.25 9 169 100 58.62
74 北京智信四方知识产权代理有限公司 20 8.83 0 40.0 0 67 3 58.62
75 北京精金石专利代理事务所 221 9.07 0 19.29 4 376 219 58.62
76 济南信在专利代理事务所 13 10.0 0 23.0 0 26 12 58.55
77 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 557 5.91 0 24.08 203 791 538 58.55
78 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 182 8.07 0 28.56 93 104 6 58.55
79 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 27 8.64 0 38.69 5 39 27 58.55
80 北京立成智业专利代理事务所 31 9.0 0 36.0 13 33 15 58.47