排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
761 北京汇众通达知识产权代理事务所 111 4.86 0 0.0 0 210 40 45.75
762 北京预立生科知识产权代理有限公司 35 3.64 0 24.6 0 62 31 45.75
763 上海光华专利事务所 36 4.0 0 15.0 9 27 31 45.75
764 南京经纬专利商标代理有限公司 63 3.02 0 32.1 28 135 62 45.75
765 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 211 3.26 0 20.76 57 460 188 45.72
766 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 80 3.85 0 19.5 0 177 24 45.72
767 苏州创元专利商标事务所有限公司 29 3.0 1 25.0 11 57 23 45.56
768 北京恒泰铭睿知识产权代理有限公司 27 4.5 0 7.5 0 76 18 45.56
769 成都领航高智知识产权代理有限公司 14 4.75 0 0.0 0 29 12 45.56
770 武汉天力专利事务所 24 4.8 0 0.0 2 31 22 45.56
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
761 北京汇众通达知识产权代理事务所 111 4.86 0 0.0 0 210 40 45.75
762 北京预立生科知识产权代理有限公司 35 3.64 0 24.6 0 62 31 45.75
763 上海光华专利事务所 36 4.0 0 15.0 9 27 31 45.75
764 南京经纬专利商标代理有限公司 63 3.02 0 32.1 28 135 62 45.75
765 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 211 3.26 0 20.76 57 460 188 45.72
766 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 80 3.85 0 19.5 0 177 24 45.72
767 苏州创元专利商标事务所有限公司 29 3.0 1 25.0 11 57 23 45.56
768 北京恒泰铭睿知识产权代理有限公司 27 4.5 0 7.5 0 76 18 45.56
769 成都领航高智知识产权代理有限公司 14 4.75 0 0.0 0 29 12 45.56
770 武汉天力专利事务所 24 4.8 0 0.0 2 31 22 45.56
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
761 北京汇众通达知识产权代理事务所 111 4.86 0 0.0 0 210 40 45.75
762 北京预立生科知识产权代理有限公司 35 3.64 0 24.6 0 62 31 45.75
763 上海光华专利事务所 36 4.0 0 15.0 9 27 31 45.75
764 南京经纬专利商标代理有限公司 63 3.02 0 32.1 28 135 62 45.75
765 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 211 3.26 0 20.76 57 460 188 45.72
766 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 80 3.85 0 19.5 0 177 24 45.72
767 苏州创元专利商标事务所有限公司 29 3.0 1 25.0 11 57 23 45.56
768 北京恒泰铭睿知识产权代理有限公司 27 4.5 0 7.5 0 76 18 45.56
769 成都领航高智知识产权代理有限公司 14 4.75 0 0.0 0 29 12 45.56
770 武汉天力专利事务所 24 4.8 0 0.0 2 31 22 45.56