排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
741 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 155 6.9 0 0.0 0 299 21 52.97
742 北京国帆知识产权代理事务所 491 4.36 0 24.5 184 573 411 52.97
743 北京晟睿智杰知识产权代理事务所 11 5.0 0 25.0 0 8 11 52.86
744 北京中政联科专利代理事务所 610 4.76 0 18.5 7 997 318 52.86
745 太原倍智知识产权代理事务所 9 4.0 0 35.0 3 9 3 52.86
746 北京智绘未来专利代理事务所 116 4.64 0 26.64 3 155 116 52.86
747 唐山钢铁集团有限责任公司专利事务所 65 2.0 0 57.5 88 69 39 52.76
748 北京邦创至诚知识产权代理事务所 601 4.13 0 25.5 0 838 511 52.76
749 北京金智普华知识产权代理有限公司 314 4.5 0 23.81 77 459 236 52.76
750 合肥正则元起专利代理事务所 38 4.36 0 29.0 0 102 21 52.76
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
741 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 155 6.9 0 0.0 0 299 21 52.97
742 北京国帆知识产权代理事务所 491 4.36 0 24.5 184 573 411 52.97
743 北京晟睿智杰知识产权代理事务所 11 5.0 0 25.0 0 8 11 52.86
744 北京中政联科专利代理事务所 610 4.76 0 18.5 7 997 318 52.86
745 太原倍智知识产权代理事务所 9 4.0 0 35.0 3 9 3 52.86
746 北京智绘未来专利代理事务所 116 4.64 0 26.64 3 155 116 52.86
747 唐山钢铁集团有限责任公司专利事务所 65 2.0 0 57.5 88 69 39 52.76
748 北京邦创至诚知识产权代理事务所 601 4.13 0 25.5 0 838 511 52.76
749 北京金智普华知识产权代理有限公司 314 4.5 0 23.81 77 459 236 52.76
750 合肥正则元起专利代理事务所 38 4.36 0 29.0 0 102 21 52.76
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
741 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 155 6.9 0 0.0 0 299 21 52.97
742 北京国帆知识产权代理事务所 491 4.36 0 24.5 184 573 411 52.97
743 北京晟睿智杰知识产权代理事务所 11 5.0 0 25.0 0 8 11 52.86
744 北京中政联科专利代理事务所 610 4.76 0 18.5 7 997 318 52.86
745 太原倍智知识产权代理事务所 9 4.0 0 35.0 3 9 3 52.86
746 北京智绘未来专利代理事务所 116 4.64 0 26.64 3 155 116 52.86
747 唐山钢铁集团有限责任公司专利事务所 65 2.0 0 57.5 88 69 39 52.76
748 北京邦创至诚知识产权代理事务所 601 4.13 0 25.5 0 838 511 52.76
749 北京金智普华知识产权代理有限公司 314 4.5 0 23.81 77 459 236 52.76
750 合肥正则元起专利代理事务所 38 4.36 0 29.0 0 102 21 52.76