排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
741 北京博识智信专利代理事务所 35 0.0 0 0.0 0 62 14 18.99
742 上海首言专利代理事务所 14 0.0 0 0.0 0 28 5 18.99
743 安徽潍达知识产权代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 84 17 18.99
744 湖南楚墨知识产权代理有限公司 31 0.0 0 0.0 0 61 12 18.99
745 山东宏康知识产权代理有限公司 29 0.0 0 0.0 0 77 11 18.99
746 贵阳索易时代知识产权代理事务所 14 0.0 0 0.0 0 30 1 18.99
747 沈阳市专利事务所 29 0.0 0 0.0 26 35 2 18.99
748 北京荣哲知识产权代理事务所 27 0.0 0 0.0 0 66 21 18.99
749 北京市跃扬知识产权代理事务所 13 0.0 0 0.0 0 31 2 18.99
750 成都聚蓉众享知识产权代理有限公司 13 0.0 0 0.0 0 27 13 18.99
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
741 北京博识智信专利代理事务所 35 0.0 0 0.0 0 62 14 18.99
742 上海首言专利代理事务所 14 0.0 0 0.0 0 28 5 18.99
743 安徽潍达知识产权代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 84 17 18.99
744 湖南楚墨知识产权代理有限公司 31 0.0 0 0.0 0 61 12 18.99
745 山东宏康知识产权代理有限公司 29 0.0 0 0.0 0 77 11 18.99
746 贵阳索易时代知识产权代理事务所 14 0.0 0 0.0 0 30 1 18.99
747 沈阳市专利事务所 29 0.0 0 0.0 26 35 2 18.99
748 北京荣哲知识产权代理事务所 27 0.0 0 0.0 0 66 21 18.99
749 北京市跃扬知识产权代理事务所 13 0.0 0 0.0 0 31 2 18.99
750 成都聚蓉众享知识产权代理有限公司 13 0.0 0 0.0 0 27 13 18.99
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
741 北京博识智信专利代理事务所 35 0.0 0 0.0 0 62 14 18.99
742 上海首言专利代理事务所 14 0.0 0 0.0 0 28 5 18.99
743 安徽潍达知识产权代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 84 17 18.99
744 湖南楚墨知识产权代理有限公司 31 0.0 0 0.0 0 61 12 18.99
745 山东宏康知识产权代理有限公司 29 0.0 0 0.0 0 77 11 18.99
746 贵阳索易时代知识产权代理事务所 14 0.0 0 0.0 0 30 1 18.99
747 沈阳市专利事务所 29 0.0 0 0.0 26 35 2 18.99
748 北京荣哲知识产权代理事务所 27 0.0 0 0.0 0 66 21 18.99
749 北京市跃扬知识产权代理事务所 13 0.0 0 0.0 0 31 2 18.99
750 成都聚蓉众享知识产权代理有限公司 13 0.0 0 0.0 0 27 13 18.99