排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 广州弘邦专利商标事务所有限公司 12 6.33 0 10.0 49 33 9 48.97
702 大连非凡专利事务所 59 3.73 0 31.17 49 40 33 48.84
703 泉州市众创致远专利代理事务所 1671 3.71 0 24.74 2 1697 1440 48.84
704 北京乐知新创知识产权代理事务所 48 5.72 0 13.5 0 37 46 48.84
705 厦门大学专利代理事务所 45 4.28 0 26.0 106 64 26 48.84
706 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 100 4.68 0 21.27 6 216 86 48.84
707 北京金之桥专利事务所 115 7.0 0 0.0 74 38 6 48.84
708 北京金咨知识产权代理有限公司 35 5.19 0 18.13 0 76 35 48.84
709 北京神州华茂知识产权有限公司 15 2.0 0 48.0 3 6 2 48.71
710 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 57 4.13 0 28.33 4 87 52 48.71
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 广州弘邦专利商标事务所有限公司 12 6.33 0 10.0 49 33 9 48.97
702 大连非凡专利事务所 59 3.73 0 31.17 49 40 33 48.84
703 泉州市众创致远专利代理事务所 1671 3.71 0 24.74 2 1697 1440 48.84
704 北京乐知新创知识产权代理事务所 48 5.72 0 13.5 0 37 46 48.84
705 厦门大学专利代理事务所 45 4.28 0 26.0 106 64 26 48.84
706 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 100 4.68 0 21.27 6 216 86 48.84
707 北京金之桥专利事务所 115 7.0 0 0.0 74 38 6 48.84
708 北京金咨知识产权代理有限公司 35 5.19 0 18.13 0 76 35 48.84
709 北京神州华茂知识产权有限公司 15 2.0 0 48.0 3 6 2 48.71
710 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 57 4.13 0 28.33 4 87 52 48.71
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 广州弘邦专利商标事务所有限公司 12 6.33 0 10.0 49 33 9 48.97
702 大连非凡专利事务所 59 3.73 0 31.17 49 40 33 48.84
703 泉州市众创致远专利代理事务所 1671 3.71 0 24.74 2 1697 1440 48.84
704 北京乐知新创知识产权代理事务所 48 5.72 0 13.5 0 37 46 48.84
705 厦门大学专利代理事务所 45 4.28 0 26.0 106 64 26 48.84
706 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 100 4.68 0 21.27 6 216 86 48.84
707 北京金之桥专利事务所 115 7.0 0 0.0 74 38 6 48.84
708 北京金咨知识产权代理有限公司 35 5.19 0 18.13 0 76 35 48.84
709 北京神州华茂知识产权有限公司 15 2.0 0 48.0 3 6 2 48.71
710 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 57 4.13 0 28.33 4 87 52 48.71