排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 深圳盛德大业知识产权代理事务所 66 4.86 0 32.0 0 67 0 48.71
702 郑州龙宇专利代理事务所 12 7.5 0 0.0 0 24 5 48.71
703 青岛高晓专利事务所 19 7.5 0 0.0 0 30 13 48.71
704 北京知联天下知识产权代理事务所 511 4.93 0 21.76 5 989 489 48.71
705 厦门一品恒润知识产权代理事务所 59 5.5 0 25.0 0 55 32 48.71
706 哈尔滨市松花江专利商标事务所 26 6.05 0 18.67 29 69 21 48.71
707 杭州迪维知识产权代理有限公司 29 7.5 0 0.0 0 5 14 48.71
708 深圳众鼎专利商标代理事务所 17 7.5 0 0.0 0 15 14 48.71
709 佛山市科顺专利事务所 28 7.5 0 0.0 18 19 23 48.71
710 杭州知杭知识产权代理事务所 117 5.89 0 17.5 0 228 88 48.71
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 深圳盛德大业知识产权代理事务所 66 4.86 0 32.0 0 67 0 48.71
702 郑州龙宇专利代理事务所 12 7.5 0 0.0 0 24 5 48.71
703 青岛高晓专利事务所 19 7.5 0 0.0 0 30 13 48.71
704 北京知联天下知识产权代理事务所 511 4.93 0 21.76 5 989 489 48.71
705 厦门一品恒润知识产权代理事务所 59 5.5 0 25.0 0 55 32 48.71
706 哈尔滨市松花江专利商标事务所 26 6.05 0 18.67 29 69 21 48.71
707 杭州迪维知识产权代理有限公司 29 7.5 0 0.0 0 5 14 48.71
708 深圳众鼎专利商标代理事务所 17 7.5 0 0.0 0 15 14 48.71
709 佛山市科顺专利事务所 28 7.5 0 0.0 18 19 23 48.71
710 杭州知杭知识产权代理事务所 117 5.89 0 17.5 0 228 88 48.71
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 深圳盛德大业知识产权代理事务所 66 4.86 0 32.0 0 67 0 48.71
702 郑州龙宇专利代理事务所 12 7.5 0 0.0 0 24 5 48.71
703 青岛高晓专利事务所 19 7.5 0 0.0 0 30 13 48.71
704 北京知联天下知识产权代理事务所 511 4.93 0 21.76 5 989 489 48.71
705 厦门一品恒润知识产权代理事务所 59 5.5 0 25.0 0 55 32 48.71
706 哈尔滨市松花江专利商标事务所 26 6.05 0 18.67 29 69 21 48.71
707 杭州迪维知识产权代理有限公司 29 7.5 0 0.0 0 5 14 48.71
708 深圳众鼎专利商标代理事务所 17 7.5 0 0.0 0 15 14 48.71
709 佛山市科顺专利事务所 28 7.5 0 0.0 18 19 23 48.71
710 杭州知杭知识产权代理事务所 117 5.89 0 17.5 0 228 88 48.71