排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
671 苏州彰尚知识产权代理事务所 26 5.88 0 21.0 0 50 26 48.97
672 北京精金石专利代理事务所 323 6.5 0 11.44 44 512 323 48.97
673 北京久诚知识产权代理事务所 1154 5.03 0 23.12 4 1264 1126 48.97
674 北京高航知识产权代理有限公司 1181 4.67 0 19.68 121 1760 677 48.97
675 北京中济纬天专利代理有限公司 1057 4.63 0 21.88 309 1484 875 48.97
676 南京中高专利代理有限公司 1101 5.19 0 18.75 0 1724 883 48.97
677 重庆市诺兴专利代理事务所 52 5.67 0 23.48 2 118 30 48.97
678 北京棘龙知识产权代理有限公司 752 5.29 0 22.61 0 1189 460 48.97
679 北京彭丽芳知识产权代理有限公司 681 5.12 0 24.67 135 874 669 48.97
680 北京金智普华知识产权代理有限公司 136 5.58 0 23.9 101 315 84 48.97
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
671 苏州彰尚知识产权代理事务所 26 5.88 0 21.0 0 50 26 48.97
672 北京精金石专利代理事务所 323 6.5 0 11.44 44 512 323 48.97
673 北京久诚知识产权代理事务所 1154 5.03 0 23.12 4 1264 1126 48.97
674 北京高航知识产权代理有限公司 1181 4.67 0 19.68 121 1760 677 48.97
675 北京中济纬天专利代理有限公司 1057 4.63 0 21.88 309 1484 875 48.97
676 南京中高专利代理有限公司 1101 5.19 0 18.75 0 1724 883 48.97
677 重庆市诺兴专利代理事务所 52 5.67 0 23.48 2 118 30 48.97
678 北京棘龙知识产权代理有限公司 752 5.29 0 22.61 0 1189 460 48.97
679 北京彭丽芳知识产权代理有限公司 681 5.12 0 24.67 135 874 669 48.97
680 北京金智普华知识产权代理有限公司 136 5.58 0 23.9 101 315 84 48.97
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
671 苏州彰尚知识产权代理事务所 26 5.88 0 21.0 0 50 26 48.97
672 北京精金石专利代理事务所 323 6.5 0 11.44 44 512 323 48.97
673 北京久诚知识产权代理事务所 1154 5.03 0 23.12 4 1264 1126 48.97
674 北京高航知识产权代理有限公司 1181 4.67 0 19.68 121 1760 677 48.97
675 北京中济纬天专利代理有限公司 1057 4.63 0 21.88 309 1484 875 48.97
676 南京中高专利代理有限公司 1101 5.19 0 18.75 0 1724 883 48.97
677 重庆市诺兴专利代理事务所 52 5.67 0 23.48 2 118 30 48.97
678 北京棘龙知识产权代理有限公司 752 5.29 0 22.61 0 1189 460 48.97
679 北京彭丽芳知识产权代理有限公司 681 5.12 0 24.67 135 874 669 48.97
680 北京金智普华知识产权代理有限公司 136 5.58 0 23.9 101 315 84 48.97