排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
561 苏州金项专利代理事务所 21 3.33 0 16.0 0 39 16 46.39
562 大连非凡专利事务所 17 2.0 0 30.33 13 23 5 46.39
563 沈阳技联专利代理有限公司 35 2.27 0 28.5 19 73 17 46.36
564 北京八月瓜知识产权代理有限公司 151 3.08 0 18.43 0 266 79 46.21
565 吉林市达利专利事务所 13 2.57 0 23.67 56 28 10 46.21
566 北京国智京通知识产权代理有限公司 83 4.73 0 0.0 26 146 77 46.21
567 青岛博展利华知识产权代理事务所 289 2.6 0 20.71 0 535 70 46.21
568 北京智行阳光知识产权代理事务所 62 2.09 0 28.25 0 151 43 46.06
569 广州市南锋专利事务所有限公司 69 4.83 0 0.0 22 34 5 46.06
570 北京化育知识产权代理有限公司 594 1.88 0 26.5 0 970 268 46.06
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
561 苏州金项专利代理事务所 21 3.33 0 16.0 0 39 16 46.39
562 大连非凡专利事务所 17 2.0 0 30.33 13 23 5 46.39
563 沈阳技联专利代理有限公司 35 2.27 0 28.5 19 73 17 46.36
564 北京八月瓜知识产权代理有限公司 151 3.08 0 18.43 0 266 79 46.21
565 吉林市达利专利事务所 13 2.57 0 23.67 56 28 10 46.21
566 北京国智京通知识产权代理有限公司 83 4.73 0 0.0 26 146 77 46.21
567 青岛博展利华知识产权代理事务所 289 2.6 0 20.71 0 535 70 46.21
568 北京智行阳光知识产权代理事务所 62 2.09 0 28.25 0 151 43 46.06
569 广州市南锋专利事务所有限公司 69 4.83 0 0.0 22 34 5 46.06
570 北京化育知识产权代理有限公司 594 1.88 0 26.5 0 970 268 46.06
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
561 苏州金项专利代理事务所 21 3.33 0 16.0 0 39 16 46.39
562 大连非凡专利事务所 17 2.0 0 30.33 13 23 5 46.39
563 沈阳技联专利代理有限公司 35 2.27 0 28.5 19 73 17 46.36
564 北京八月瓜知识产权代理有限公司 151 3.08 0 18.43 0 266 79 46.21
565 吉林市达利专利事务所 13 2.57 0 23.67 56 28 10 46.21
566 北京国智京通知识产权代理有限公司 83 4.73 0 0.0 26 146 77 46.21
567 青岛博展利华知识产权代理事务所 289 2.6 0 20.71 0 535 70 46.21
568 北京智行阳光知识产权代理事务所 62 2.09 0 28.25 0 151 43 46.06
569 广州市南锋专利事务所有限公司 69 4.83 0 0.0 22 34 5 46.06
570 北京化育知识产权代理有限公司 594 1.88 0 26.5 0 970 268 46.06