排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
531 北京万科园专利事务所 46 5.67 0 0.0 25 19 15 50.61
532 北京七夏专利代理事务所 21 2.22 0 40.0 0 44 10 50.38
533 西安合创非凡知识产权代理事务所 253 3.63 0 17.8 0 488 204 50.38
534 北京鼎佳达知识产权代理事务所 39 2.8 0 30.5 10 51 23 50.38
535 深圳市百瑞专利商标事务所 85 3.33 0 21.1 0 81 84 50.38
536 大庆禹奥专利事务所 30 5.4 0 0.0 0 73 30 50.38
537 成都四合天行知识产权代理有限公司 9 3.0 0 30.33 0 19 8 50.38
538 泰州淘权知识产权代理事务所 296 5.11 0 0.0 0 330 216 50.26
539 北京众达德权知识产权代理有限公司 189 3.75 0 16.68 1 366 179 50.26
540 广州市科丰知识产权代理事务所 33 5.45 0 0.0 0 34 31 50.26
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
531 北京万科园专利事务所 46 5.67 0 0.0 25 19 15 50.61
532 北京七夏专利代理事务所 21 2.22 0 40.0 0 44 10 50.38
533 西安合创非凡知识产权代理事务所 253 3.63 0 17.8 0 488 204 50.38
534 北京鼎佳达知识产权代理事务所 39 2.8 0 30.5 10 51 23 50.38
535 深圳市百瑞专利商标事务所 85 3.33 0 21.1 0 81 84 50.38
536 大庆禹奥专利事务所 30 5.4 0 0.0 0 73 30 50.38
537 成都四合天行知识产权代理有限公司 9 3.0 0 30.33 0 19 8 50.38
538 泰州淘权知识产权代理事务所 296 5.11 0 0.0 0 330 216 50.26
539 北京众达德权知识产权代理有限公司 189 3.75 0 16.68 1 366 179 50.26
540 广州市科丰知识产权代理事务所 33 5.45 0 0.0 0 34 31 50.26
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
531 北京万科园专利事务所 46 5.67 0 0.0 25 19 15 50.61
532 北京七夏专利代理事务所 21 2.22 0 40.0 0 44 10 50.38
533 西安合创非凡知识产权代理事务所 253 3.63 0 17.8 0 488 204 50.38
534 北京鼎佳达知识产权代理事务所 39 2.8 0 30.5 10 51 23 50.38
535 深圳市百瑞专利商标事务所 85 3.33 0 21.1 0 81 84 50.38
536 大庆禹奥专利事务所 30 5.4 0 0.0 0 73 30 50.38
537 成都四合天行知识产权代理有限公司 9 3.0 0 30.33 0 19 8 50.38
538 泰州淘权知识产权代理事务所 296 5.11 0 0.0 0 330 216 50.26
539 北京众达德权知识产权代理有限公司 189 3.75 0 16.68 1 366 179 50.26
540 广州市科丰知识产权代理事务所 33 5.45 0 0.0 0 34 31 50.26