排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
511 广州市红荔专利代理有限公司 75 3.33 0 24.17 0 138 26 46.54
512 西安通大专利代理有限责任公司 70 3.3 0 24.5 24 109 61 46.54
513 青岛博展利华知识产权代理事务所 370 3.0 0 22.67 0 666 104 46.54
514 北京棘龙知识产权代理有限公司 136 3.47 0 17.17 0 333 116 46.54
515 深圳市千纳专利代理有限公司 389 2.67 0 27.5 0 690 335 46.39
516 深圳众邦专利代理有限公司 51 4.33 0 0.0 0 80 18 46.21
517 焦作市科彤知识产权代理事务所 39 4.29 0 0.0 0 82 32 46.21
518 太原万惟新致知识产权代理事务所 671 2.56 0 21.86 0 1135 586 46.06
519 北京专赢专利代理有限公司 199 3.85 0 8.3 0 141 93 46.06
520 北京七夏专利代理事务所 16 4.4 0 0.0 0 15 10 46.06
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
511 广州市红荔专利代理有限公司 75 3.33 0 24.17 0 138 26 46.54
512 西安通大专利代理有限责任公司 70 3.3 0 24.5 24 109 61 46.54
513 青岛博展利华知识产权代理事务所 370 3.0 0 22.67 0 666 104 46.54
514 北京棘龙知识产权代理有限公司 136 3.47 0 17.17 0 333 116 46.54
515 深圳市千纳专利代理有限公司 389 2.67 0 27.5 0 690 335 46.39
516 深圳众邦专利代理有限公司 51 4.33 0 0.0 0 80 18 46.21
517 焦作市科彤知识产权代理事务所 39 4.29 0 0.0 0 82 32 46.21
518 太原万惟新致知识产权代理事务所 671 2.56 0 21.86 0 1135 586 46.06
519 北京专赢专利代理有限公司 199 3.85 0 8.3 0 141 93 46.06
520 北京七夏专利代理事务所 16 4.4 0 0.0 0 15 10 46.06
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
511 广州市红荔专利代理有限公司 75 3.33 0 24.17 0 138 26 46.54
512 西安通大专利代理有限责任公司 70 3.3 0 24.5 24 109 61 46.54
513 青岛博展利华知识产权代理事务所 370 3.0 0 22.67 0 666 104 46.54
514 北京棘龙知识产权代理有限公司 136 3.47 0 17.17 0 333 116 46.54
515 深圳市千纳专利代理有限公司 389 2.67 0 27.5 0 690 335 46.39
516 深圳众邦专利代理有限公司 51 4.33 0 0.0 0 80 18 46.21
517 焦作市科彤知识产权代理事务所 39 4.29 0 0.0 0 82 32 46.21
518 太原万惟新致知识产权代理事务所 671 2.56 0 21.86 0 1135 586 46.06
519 北京专赢专利代理有限公司 199 3.85 0 8.3 0 141 93 46.06
520 北京七夏专利代理事务所 16 4.4 0 0.0 0 15 10 46.06