排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
501 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 86 0.0 0 16.0 0 147 43 35.73
502 北京中南长风知识产权代理事务所 14 1.2 0 0.0 0 14 5 35.0
503 杭州知管通专利代理事务所 11 0.0 0 15.33 0 30 11 35.0
504 西安集思得知识产权代理有限公司 14 1.0 0 0.0 33 21 14 34.27
505 北京贵都专利代理事务所 26 1.0 0 0.0 0 52 20 33.83
506 北京子焱知识产权代理事务所 139 0.0 0 11.0 0 299 28 33.44
507 重庆金橙专利代理事务所 10 0.0 0 12.0 0 22 10 33.03
508 合肥伟晟壹腾知识产权代理事务所 9 0.0 0 12.0 0 17 9 33.03
509 西安志帆知识产权代理事务所 16 0.0 0 12.0 0 32 15 33.03
510 合肥利交桥专利代理有限公司 16 0.0 0 12.0 0 46 8 33.03
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
501 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 86 0.0 0 16.0 0 147 43 35.73
502 北京中南长风知识产权代理事务所 14 1.2 0 0.0 0 14 5 35.0
503 杭州知管通专利代理事务所 11 0.0 0 15.33 0 30 11 35.0
504 西安集思得知识产权代理有限公司 14 1.0 0 0.0 33 21 14 34.27
505 北京贵都专利代理事务所 26 1.0 0 0.0 0 52 20 33.83
506 北京子焱知识产权代理事务所 139 0.0 0 11.0 0 299 28 33.44
507 重庆金橙专利代理事务所 10 0.0 0 12.0 0 22 10 33.03
508 合肥伟晟壹腾知识产权代理事务所 9 0.0 0 12.0 0 17 9 33.03
509 西安志帆知识产权代理事务所 16 0.0 0 12.0 0 32 15 33.03
510 合肥利交桥专利代理有限公司 16 0.0 0 12.0 0 46 8 33.03
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
501 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 86 0.0 0 16.0 0 147 43 35.73
502 北京中南长风知识产权代理事务所 14 1.2 0 0.0 0 14 5 35.0
503 杭州知管通专利代理事务所 11 0.0 0 15.33 0 30 11 35.0
504 西安集思得知识产权代理有限公司 14 1.0 0 0.0 33 21 14 34.27
505 北京贵都专利代理事务所 26 1.0 0 0.0 0 52 20 33.83
506 北京子焱知识产权代理事务所 139 0.0 0 11.0 0 299 28 33.44
507 重庆金橙专利代理事务所 10 0.0 0 12.0 0 22 10 33.03
508 合肥伟晟壹腾知识产权代理事务所 9 0.0 0 12.0 0 17 9 33.03
509 西安志帆知识产权代理事务所 16 0.0 0 12.0 0 32 15 33.03
510 合肥利交桥专利代理有限公司 16 0.0 0 12.0 0 46 8 33.03