排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
5023 潍坊领潮知识产权代理有限公司 187 0.0 0 3.0 0 385 184 20.88
5024 天津万信开元专利代理事务所 1140 0.0 0 0.0 0 1714 1135 20.88
5025 烟台君鼎博创知识产权代理事务所 162 0.0 0 2.53 0 361 159 20.88
5026 青岛利知星知识产权代理事务所 69 0.0 0 3.0 0 150 66 18.99
5027 深圳市致开百诺鑫知识产权代理事务所 12 0.0 0 2.0 0 37 12 18.99
5028 重庆知虫专利代理事务所 875 0.0 0 0.0 0 1229 310 18.99
5029 苏州科权知识产权代理事务所 106 0.0 0 2.11 0 235 106 18.99
5030 徐州新知科服知识产权代理有限公司 14 0.0 0 2.0 0 47 13 18.99
5031 上海汇知丞企知识产权代理有限公司 35 0.0 0 2.0 0 71 32 18.99
5032 济南守航知识产权代理事务所 33 0.0 0 2.0 0 95 27 18.99
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
5023 潍坊领潮知识产权代理有限公司 187 0.0 0 3.0 0 385 184 20.88
5024 天津万信开元专利代理事务所 1140 0.0 0 0.0 0 1714 1135 20.88
5025 烟台君鼎博创知识产权代理事务所 162 0.0 0 2.53 0 361 159 20.88
5026 青岛利知星知识产权代理事务所 69 0.0 0 3.0 0 150 66 18.99
5027 深圳市致开百诺鑫知识产权代理事务所 12 0.0 0 2.0 0 37 12 18.99
5028 重庆知虫专利代理事务所 875 0.0 0 0.0 0 1229 310 18.99
5029 苏州科权知识产权代理事务所 106 0.0 0 2.11 0 235 106 18.99
5030 徐州新知科服知识产权代理有限公司 14 0.0 0 2.0 0 47 13 18.99
5031 上海汇知丞企知识产权代理有限公司 35 0.0 0 2.0 0 71 32 18.99
5032 济南守航知识产权代理事务所 33 0.0 0 2.0 0 95 27 18.99
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
5023 潍坊领潮知识产权代理有限公司 187 0.0 0 3.0 0 385 184 20.88
5024 天津万信开元专利代理事务所 1140 0.0 0 0.0 0 1714 1135 20.88
5025 烟台君鼎博创知识产权代理事务所 162 0.0 0 2.53 0 361 159 20.88
5026 青岛利知星知识产权代理事务所 69 0.0 0 3.0 0 150 66 18.99
5027 深圳市致开百诺鑫知识产权代理事务所 12 0.0 0 2.0 0 37 12 18.99
5028 重庆知虫专利代理事务所 875 0.0 0 0.0 0 1229 310 18.99
5029 苏州科权知识产权代理事务所 106 0.0 0 2.11 0 235 106 18.99
5030 徐州新知科服知识产权代理有限公司 14 0.0 0 2.0 0 47 13 18.99
5031 上海汇知丞企知识产权代理有限公司 35 0.0 0 2.0 0 71 32 18.99
5032 济南守航知识产权代理事务所 33 0.0 0 2.0 0 95 27 18.99