排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
431 深圳科润知识产权代理事务所 183 3.75 0 28.0 0 355 53 45.75
432 汕头市潮睿专利事务有限公司 12 5.0 0 21.0 0 23 12 45.75
433 合肥市科融知识产权代理事务所 718 3.17 0 20.39 5 1206 487 45.75
434 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 8 4.0 0 28.5 0 10 4 45.75
435 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 288 3.5 0 22.26 1 556 283 45.56
436 北京和信华成知识产权代理事务所 47 2.87 0 34.5 16 102 25 45.56
437 北京鼎德宝专利代理事务所 233 3.71 0 26.23 0 458 168 45.56
438 温州名创知识产权代理有限公司 13 4.55 0 23.33 0 26 11 45.56
439 吉林省吉利专利事务所 124 2.57 0 35.86 277 150 16 45.56
440 中国科学院专利事务所 10 4.0 0 28.0 2 13 0 45.56
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
431 深圳科润知识产权代理事务所 183 3.75 0 28.0 0 355 53 45.75
432 汕头市潮睿专利事务有限公司 12 5.0 0 21.0 0 23 12 45.75
433 合肥市科融知识产权代理事务所 718 3.17 0 20.39 5 1206 487 45.75
434 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 8 4.0 0 28.5 0 10 4 45.75
435 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 288 3.5 0 22.26 1 556 283 45.56
436 北京和信华成知识产权代理事务所 47 2.87 0 34.5 16 102 25 45.56
437 北京鼎德宝专利代理事务所 233 3.71 0 26.23 0 458 168 45.56
438 温州名创知识产权代理有限公司 13 4.55 0 23.33 0 26 11 45.56
439 吉林省吉利专利事务所 124 2.57 0 35.86 277 150 16 45.56
440 中国科学院专利事务所 10 4.0 0 28.0 2 13 0 45.56
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
431 深圳科润知识产权代理事务所 183 3.75 0 28.0 0 355 53 45.75
432 汕头市潮睿专利事务有限公司 12 5.0 0 21.0 0 23 12 45.75
433 合肥市科融知识产权代理事务所 718 3.17 0 20.39 5 1206 487 45.75
434 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 8 4.0 0 28.5 0 10 4 45.75
435 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 288 3.5 0 22.26 1 556 283 45.56
436 北京和信华成知识产权代理事务所 47 2.87 0 34.5 16 102 25 45.56
437 北京鼎德宝专利代理事务所 233 3.71 0 26.23 0 458 168 45.56
438 温州名创知识产权代理有限公司 13 4.55 0 23.33 0 26 11 45.56
439 吉林省吉利专利事务所 124 2.57 0 35.86 277 150 16 45.56
440 中国科学院专利事务所 10 4.0 0 28.0 2 13 0 45.56