排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
411 广州名扬高玥专利代理事务所 68 0.0 0 0.0 0 145 68 20.88
412 北京八月瓜知识产权代理有限公司 58 0.0 0 0.0 0 148 56 20.88
413 北京精翰专利代理有限公司 45 0.0 0 0.0 0 100 40 20.88
414 东莞市华南专利商标事务所有限公司 44 0.0 0 0.0 2 79 43 20.88
415 泉州市博一专利事务所 34 0.0 0 0.0 8 34 34 20.88
416 佛山信智汇知识产权代理事务所 11 0.0 0 0.0 0 18 11 20.88
417 深圳得本知识产权代理事务所 52 0.0 0 0.0 0 131 23 18.99
418 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 40 0.0 0 0.0 0 86 36 18.99
419 深圳市众元信科专利代理有限公司 36 0.0 0 0.0 0 70 35 18.99
420 深圳科润知识产权代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 68 1 18.99
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
411 广州名扬高玥专利代理事务所 68 0.0 0 0.0 0 145 68 20.88
412 北京八月瓜知识产权代理有限公司 58 0.0 0 0.0 0 148 56 20.88
413 北京精翰专利代理有限公司 45 0.0 0 0.0 0 100 40 20.88
414 东莞市华南专利商标事务所有限公司 44 0.0 0 0.0 2 79 43 20.88
415 泉州市博一专利事务所 34 0.0 0 0.0 8 34 34 20.88
416 佛山信智汇知识产权代理事务所 11 0.0 0 0.0 0 18 11 20.88
417 深圳得本知识产权代理事务所 52 0.0 0 0.0 0 131 23 18.99
418 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 40 0.0 0 0.0 0 86 36 18.99
419 深圳市众元信科专利代理有限公司 36 0.0 0 0.0 0 70 35 18.99
420 深圳科润知识产权代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 68 1 18.99
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
411 广州名扬高玥专利代理事务所 68 0.0 0 0.0 0 145 68 20.88
412 北京八月瓜知识产权代理有限公司 58 0.0 0 0.0 0 148 56 20.88
413 北京精翰专利代理有限公司 45 0.0 0 0.0 0 100 40 20.88
414 东莞市华南专利商标事务所有限公司 44 0.0 0 0.0 2 79 43 20.88
415 泉州市博一专利事务所 34 0.0 0 0.0 8 34 34 20.88
416 佛山信智汇知识产权代理事务所 11 0.0 0 0.0 0 18 11 20.88
417 深圳得本知识产权代理事务所 52 0.0 0 0.0 0 131 23 18.99
418 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 40 0.0 0 0.0 0 86 36 18.99
419 深圳市众元信科专利代理有限公司 36 0.0 0 0.0 0 70 35 18.99
420 深圳科润知识产权代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 68 1 18.99