排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
401 深圳市凯达知识产权事务所 95 7.44 0 26.75 14 55 31 50.26
402 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 68 7.19 0 29.0 2 65 54 50.26
403 北京众达德权知识产权代理有限公司 173 7.05 0 28.68 35 246 162 50.26
404 北京安度修典专利代理事务所 8 7.25 0 29.0 0 24 4 50.26
405 广州凯东知识产权代理有限公司 68 7.27 0 29.67 15 75 44 50.26
406 北京元本知识产权代理事务所 947 6.37 0 22.37 73 1409 917 50.26
407 襄阳嘉琛知识产权事务所 16 6.4 0 38.0 8 20 16 50.26
408 深圳市中知专利商标代理有限公司 40 7.23 0 29.88 95 84 9 50.26
409 浙江杭州金通专利事务所有限公司 43 8.13 0 20.0 10 41 11 50.12
410 武汉宇晨专利事务所 60 6.35 0 36.48 159 113 60 50.12
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
401 深圳市凯达知识产权事务所 95 7.44 0 26.75 14 55 31 50.26
402 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 68 7.19 0 29.0 2 65 54 50.26
403 北京众达德权知识产权代理有限公司 173 7.05 0 28.68 35 246 162 50.26
404 北京安度修典专利代理事务所 8 7.25 0 29.0 0 24 4 50.26
405 广州凯东知识产权代理有限公司 68 7.27 0 29.67 15 75 44 50.26
406 北京元本知识产权代理事务所 947 6.37 0 22.37 73 1409 917 50.26
407 襄阳嘉琛知识产权事务所 16 6.4 0 38.0 8 20 16 50.26
408 深圳市中知专利商标代理有限公司 40 7.23 0 29.88 95 84 9 50.26
409 浙江杭州金通专利事务所有限公司 43 8.13 0 20.0 10 41 11 50.12
410 武汉宇晨专利事务所 60 6.35 0 36.48 159 113 60 50.12
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
401 深圳市凯达知识产权事务所 95 7.44 0 26.75 14 55 31 50.26
402 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 68 7.19 0 29.0 2 65 54 50.26
403 北京众达德权知识产权代理有限公司 173 7.05 0 28.68 35 246 162 50.26
404 北京安度修典专利代理事务所 8 7.25 0 29.0 0 24 4 50.26
405 广州凯东知识产权代理有限公司 68 7.27 0 29.67 15 75 44 50.26
406 北京元本知识产权代理事务所 947 6.37 0 22.37 73 1409 917 50.26
407 襄阳嘉琛知识产权事务所 16 6.4 0 38.0 8 20 16 50.26
408 深圳市中知专利商标代理有限公司 40 7.23 0 29.88 95 84 9 50.26
409 浙江杭州金通专利事务所有限公司 43 8.13 0 20.0 10 41 11 50.12
410 武汉宇晨专利事务所 60 6.35 0 36.48 159 113 60 50.12