排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 北京律和信知识产权代理事务所 14 12.14 0 45.0 3 15 9 62.49
32 北京连和连知识产权代理有限公司 69 9.98 0 28.0 89 20 2 62.49
33 北京挺立专利事务所 1869 4.72 0 20.82 23 2534 1596 62.11
34 内蒙古自治区专利服务中心 1174 3.16 0 52.03 1047 836 418 61.58
35 北京法思腾知识产权代理有限公司 412 6.57 0 30.04 772 316 407 61.58
36 北京汉德知识产权代理事务所 482 7.47 0 37.42 715 319 476 61.5
37 北京高沃律师事务所 595 6.51 0 23.88 21 1052 559 61.31
38 北京正理专利代理有限公司 258 8.63 0 51.04 45 304 206 61.23
39 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 585 7.94 0 30.97 103 693 557 61.04
40 北京华进京联知识产权代理有限公司 49 11.85 0 27.0 0 61 47 60.89
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 北京律和信知识产权代理事务所 14 12.14 0 45.0 3 15 9 62.49
32 北京连和连知识产权代理有限公司 69 9.98 0 28.0 89 20 2 62.49
33 北京挺立专利事务所 1869 4.72 0 20.82 23 2534 1596 62.11
34 内蒙古自治区专利服务中心 1174 3.16 0 52.03 1047 836 418 61.58
35 北京法思腾知识产权代理有限公司 412 6.57 0 30.04 772 316 407 61.58
36 北京汉德知识产权代理事务所 482 7.47 0 37.42 715 319 476 61.5
37 北京高沃律师事务所 595 6.51 0 23.88 21 1052 559 61.31
38 北京正理专利代理有限公司 258 8.63 0 51.04 45 304 206 61.23
39 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 585 7.94 0 30.97 103 693 557 61.04
40 北京华进京联知识产权代理有限公司 49 11.85 0 27.0 0 61 47 60.89
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 北京律和信知识产权代理事务所 14 12.14 0 45.0 3 15 9 62.49
32 北京连和连知识产权代理有限公司 69 9.98 0 28.0 89 20 2 62.49
33 北京挺立专利事务所 1869 4.72 0 20.82 23 2534 1596 62.11
34 内蒙古自治区专利服务中心 1174 3.16 0 52.03 1047 836 418 61.58
35 北京法思腾知识产权代理有限公司 412 6.57 0 30.04 772 316 407 61.58
36 北京汉德知识产权代理事务所 482 7.47 0 37.42 715 319 476 61.5
37 北京高沃律师事务所 595 6.51 0 23.88 21 1052 559 61.31
38 北京正理专利代理有限公司 258 8.63 0 51.04 45 304 206 61.23
39 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 585 7.94 0 30.97 103 693 557 61.04
40 北京华进京联知识产权代理有限公司 49 11.85 0 27.0 0 61 47 60.89