排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
301 北京瀚群律师事务所 186 11.78 0 18.71 16 174 119 56.42
302 深圳众鼎专利商标代理事务所 49 9.27 0 41.06 1 62 49 56.42
303 深圳中一专利商标事务所 350 10.05 0 30.42 153 394 335 56.42
304 西安智大知识产权代理事务所 2765 6.34 0 25.26 4384 2349 2734 56.42
305 北京中安信知识产权代理事务所 2358 6.87 0 24.42 4631 2389 2255 56.42
306 北京国帆知识产权代理事务所 673 9.17 0 33.65 517 680 624 56.42
307 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所 14 9.0 0 43.0 0 19 4 56.42
308 北京德琦专利代理有限公司 110 9.0 0 38.44 807 107 88 56.4
309 北京申翔知识产权服务公司专利代理部 540 6.62 0 51.17 730 496 194 56.32
310 北京思睿峰知识产权代理有限公司 1186 8.59 3 32.9 879 622 1136 56.32
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
301 北京瀚群律师事务所 186 11.78 0 18.71 16 174 119 56.42
302 深圳众鼎专利商标代理事务所 49 9.27 0 41.06 1 62 49 56.42
303 深圳中一专利商标事务所 350 10.05 0 30.42 153 394 335 56.42
304 西安智大知识产权代理事务所 2765 6.34 0 25.26 4384 2349 2734 56.42
305 北京中安信知识产权代理事务所 2358 6.87 0 24.42 4631 2389 2255 56.42
306 北京国帆知识产权代理事务所 673 9.17 0 33.65 517 680 624 56.42
307 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所 14 9.0 0 43.0 0 19 4 56.42
308 北京德琦专利代理有限公司 110 9.0 0 38.44 807 107 88 56.4
309 北京申翔知识产权服务公司专利代理部 540 6.62 0 51.17 730 496 194 56.32
310 北京思睿峰知识产权代理有限公司 1186 8.59 3 32.9 879 622 1136 56.32
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
301 北京瀚群律师事务所 186 11.78 0 18.71 16 174 119 56.42
302 深圳众鼎专利商标代理事务所 49 9.27 0 41.06 1 62 49 56.42
303 深圳中一专利商标事务所 350 10.05 0 30.42 153 394 335 56.42
304 西安智大知识产权代理事务所 2765 6.34 0 25.26 4384 2349 2734 56.42
305 北京中安信知识产权代理事务所 2358 6.87 0 24.42 4631 2389 2255 56.42
306 北京国帆知识产权代理事务所 673 9.17 0 33.65 517 680 624 56.42
307 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所 14 9.0 0 43.0 0 19 4 56.42
308 北京德琦专利代理有限公司 110 9.0 0 38.44 807 107 88 56.4
309 北京申翔知识产权服务公司专利代理部 540 6.62 0 51.17 730 496 194 56.32
310 北京思睿峰知识产权代理有限公司 1186 8.59 3 32.9 879 622 1136 56.32