排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
261 凉山彝族自治州专利事务所 42 11.43 0 0.0 28 48 6 51.67
262 北京知联天下知识产权代理事务所 13 9.27 0 20.83 0 23 12 51.67
263 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 18 9.33 0 21.0 0 17 17 51.67
264 兵器工业专利事务所 50 4.33 0 68.67 11 12 47 51.67
265 北京远立知识产权代理事务所 25 8.38 0 29.5 1 32 25 51.67
266 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 29 7.08 1 38.0 10 48 27 51.66
267 上海专利商标事务所有限公司 58 6.72 2 40.1 31 138 50 51.66
268 郑州德勤知识产权代理有限公司 9 8.33 0 28.33 8 12 9 51.55
269 佛山帮专知识产权代理事务所 94 7.75 0 33.0 4 147 65 51.55
270 石家庄众志华清知识产权事务所 31 7.69 0 33.08 41 53 31 51.55
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
261 凉山彝族自治州专利事务所 42 11.43 0 0.0 28 48 6 51.67
262 北京知联天下知识产权代理事务所 13 9.27 0 20.83 0 23 12 51.67
263 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 18 9.33 0 21.0 0 17 17 51.67
264 兵器工业专利事务所 50 4.33 0 68.67 11 12 47 51.67
265 北京远立知识产权代理事务所 25 8.38 0 29.5 1 32 25 51.67
266 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 29 7.08 1 38.0 10 48 27 51.66
267 上海专利商标事务所有限公司 58 6.72 2 40.1 31 138 50 51.66
268 郑州德勤知识产权代理有限公司 9 8.33 0 28.33 8 12 9 51.55
269 佛山帮专知识产权代理事务所 94 7.75 0 33.0 4 147 65 51.55
270 石家庄众志华清知识产权事务所 31 7.69 0 33.08 41 53 31 51.55
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
261 凉山彝族自治州专利事务所 42 11.43 0 0.0 28 48 6 51.67
262 北京知联天下知识产权代理事务所 13 9.27 0 20.83 0 23 12 51.67
263 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 18 9.33 0 21.0 0 17 17 51.67
264 兵器工业专利事务所 50 4.33 0 68.67 11 12 47 51.67
265 北京远立知识产权代理事务所 25 8.38 0 29.5 1 32 25 51.67
266 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 29 7.08 1 38.0 10 48 27 51.66
267 上海专利商标事务所有限公司 58 6.72 2 40.1 31 138 50 51.66
268 郑州德勤知识产权代理有限公司 9 8.33 0 28.33 8 12 9 51.55
269 佛山帮专知识产权代理事务所 94 7.75 0 33.0 4 147 65 51.55
270 石家庄众志华清知识产权事务所 31 7.69 0 33.08 41 53 31 51.55