排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
251 大庆市建华专利事务所 1264 4.47 0 25.6 1461 1371 395 54.48
252 北京君泊知识产权代理有限公司 927 6.42 0 23.12 19 1278 688 54.48
253 北京律诚同业知识产权代理有限公司 17 4.93 0 45.25 16 52 9 54.48
254 山东济南齐鲁科技专利事务所有限公司 27 7.29 0 22.25 40 33 6 54.39
255 北京知本村知识产权代理事务所 16 6.5 0 26.75 23 40 0 54.39
256 厦门龙格专利事务所 8 5.25 0 42.5 7 18 1 54.39
257 北京精金石知识产权代理有限公司 49 7.15 0 20.65 2 159 44 54.29
258 中国兵器工业集团公司专利中心 70 6.56 0 27.57 13 69 69 54.29
259 天津滨海科纬知识产权代理有限公司 15 6.86 0 25.8 1 39 8 54.29
260 北京中博世达专利商标代理有限公司 43 7.14 0 21.5 38 63 8 54.29
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
251 大庆市建华专利事务所 1264 4.47 0 25.6 1461 1371 395 54.48
252 北京君泊知识产权代理有限公司 927 6.42 0 23.12 19 1278 688 54.48
253 北京律诚同业知识产权代理有限公司 17 4.93 0 45.25 16 52 9 54.48
254 山东济南齐鲁科技专利事务所有限公司 27 7.29 0 22.25 40 33 6 54.39
255 北京知本村知识产权代理事务所 16 6.5 0 26.75 23 40 0 54.39
256 厦门龙格专利事务所 8 5.25 0 42.5 7 18 1 54.39
257 北京精金石知识产权代理有限公司 49 7.15 0 20.65 2 159 44 54.29
258 中国兵器工业集团公司专利中心 70 6.56 0 27.57 13 69 69 54.29
259 天津滨海科纬知识产权代理有限公司 15 6.86 0 25.8 1 39 8 54.29
260 北京中博世达专利商标代理有限公司 43 7.14 0 21.5 38 63 8 54.29
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
251 大庆市建华专利事务所 1264 4.47 0 25.6 1461 1371 395 54.48
252 北京君泊知识产权代理有限公司 927 6.42 0 23.12 19 1278 688 54.48
253 北京律诚同业知识产权代理有限公司 17 4.93 0 45.25 16 52 9 54.48
254 山东济南齐鲁科技专利事务所有限公司 27 7.29 0 22.25 40 33 6 54.39
255 北京知本村知识产权代理事务所 16 6.5 0 26.75 23 40 0 54.39
256 厦门龙格专利事务所 8 5.25 0 42.5 7 18 1 54.39
257 北京精金石知识产权代理有限公司 49 7.15 0 20.65 2 159 44 54.29
258 中国兵器工业集团公司专利中心 70 6.56 0 27.57 13 69 69 54.29
259 天津滨海科纬知识产权代理有限公司 15 6.86 0 25.8 1 39 8 54.29
260 北京中博世达专利商标代理有限公司 43 7.14 0 21.5 38 63 8 54.29