排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
231 北京万科园专利事务所 161 3.87 0 48.96 244 159 19 54.77
232 北京市诚辉律师事务所 100 6.38 0 32.04 14 232 90 54.77
233 北京立成智业专利代理事务所 14 7.0 0 27.0 6 18 4 54.77
234 北京金信联合知识产权代理有限公司 10 6.33 0 32.8 28 4 3 54.77
235 建设部专利代理事务所 25 4.11 0 56.2 34 32 2 54.77
236 石家庄德皓专利代理事务所 26 6.2 0 35.33 0 37 18 54.77
237 齐齐哈尔鹤城专利事务所 3190 2.9 0 27.29 2646 3071 1979 54.77
238 北京卓唐知识产权代理有限公司 53 9.61 0 0.0 2 59 28 54.77
239 北京万科园知识产权代理有限责任公司 148 6.1 0 28.77 360 215 28 54.77
240 北京挺立专利事务所 112 5.42 0 42.0 7 218 24 54.68
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
231 北京万科园专利事务所 161 3.87 0 48.96 244 159 19 54.77
232 北京市诚辉律师事务所 100 6.38 0 32.04 14 232 90 54.77
233 北京立成智业专利代理事务所 14 7.0 0 27.0 6 18 4 54.77
234 北京金信联合知识产权代理有限公司 10 6.33 0 32.8 28 4 3 54.77
235 建设部专利代理事务所 25 4.11 0 56.2 34 32 2 54.77
236 石家庄德皓专利代理事务所 26 6.2 0 35.33 0 37 18 54.77
237 齐齐哈尔鹤城专利事务所 3190 2.9 0 27.29 2646 3071 1979 54.77
238 北京卓唐知识产权代理有限公司 53 9.61 0 0.0 2 59 28 54.77
239 北京万科园知识产权代理有限责任公司 148 6.1 0 28.77 360 215 28 54.77
240 北京挺立专利事务所 112 5.42 0 42.0 7 218 24 54.68
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
231 北京万科园专利事务所 161 3.87 0 48.96 244 159 19 54.77
232 北京市诚辉律师事务所 100 6.38 0 32.04 14 232 90 54.77
233 北京立成智业专利代理事务所 14 7.0 0 27.0 6 18 4 54.77
234 北京金信联合知识产权代理有限公司 10 6.33 0 32.8 28 4 3 54.77
235 建设部专利代理事务所 25 4.11 0 56.2 34 32 2 54.77
236 石家庄德皓专利代理事务所 26 6.2 0 35.33 0 37 18 54.77
237 齐齐哈尔鹤城专利事务所 3190 2.9 0 27.29 2646 3071 1979 54.77
238 北京卓唐知识产权代理有限公司 53 9.61 0 0.0 2 59 28 54.77
239 北京万科园知识产权代理有限责任公司 148 6.1 0 28.77 360 215 28 54.77
240 北京挺立专利事务所 112 5.42 0 42.0 7 218 24 54.68