排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
2341 昆明金科智诚知识产权代理事务所 28 0.0 0 22.0 0 80 27 35.0
2342 北京唯智勤实知识产权代理事务所 65 0.0 0 22.0 0 123 64 35.0
2343 江西省赣州地区专利事务所 12 2.0 0 0.0 8 9 0 35.0
2344 蓝天知识产权代理(浙江)有限公司 5 0.0 0 21.57 0 2 4 35.0
2345 南京明杰知识产权代理事务所 63 0.0 0 21.0 0 144 61 35.0
2346 广东创兴方舟知识产权代理事务所 307 0.91 0 12.0 0 442 306 35.0
2347 绍兴普华联合专利代理事务所 26 2.1 0 0.0 0 61 24 35.0
2348 杭州麦知专利代理事务所 244 0.08 0 20.05 0 467 228 35.0
2349 广东问道知识产权代理事务所 160 0.0 0 21.0 0 227 150 35.0
2350 长沙柳腾知识产权代理事务所 76 0.0 0 21.09 0 192 61 35.0
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
2341 昆明金科智诚知识产权代理事务所 28 0.0 0 22.0 0 80 27 35.0
2342 北京唯智勤实知识产权代理事务所 65 0.0 0 22.0 0 123 64 35.0
2343 江西省赣州地区专利事务所 12 2.0 0 0.0 8 9 0 35.0
2344 蓝天知识产权代理(浙江)有限公司 5 0.0 0 21.57 0 2 4 35.0
2345 南京明杰知识产权代理事务所 63 0.0 0 21.0 0 144 61 35.0
2346 广东创兴方舟知识产权代理事务所 307 0.91 0 12.0 0 442 306 35.0
2347 绍兴普华联合专利代理事务所 26 2.1 0 0.0 0 61 24 35.0
2348 杭州麦知专利代理事务所 244 0.08 0 20.05 0 467 228 35.0
2349 广东问道知识产权代理事务所 160 0.0 0 21.0 0 227 150 35.0
2350 长沙柳腾知识产权代理事务所 76 0.0 0 21.09 0 192 61 35.0
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
2341 昆明金科智诚知识产权代理事务所 28 0.0 0 22.0 0 80 27 35.0
2342 北京唯智勤实知识产权代理事务所 65 0.0 0 22.0 0 123 64 35.0
2343 江西省赣州地区专利事务所 12 2.0 0 0.0 8 9 0 35.0
2344 蓝天知识产权代理(浙江)有限公司 5 0.0 0 21.57 0 2 4 35.0
2345 南京明杰知识产权代理事务所 63 0.0 0 21.0 0 144 61 35.0
2346 广东创兴方舟知识产权代理事务所 307 0.91 0 12.0 0 442 306 35.0
2347 绍兴普华联合专利代理事务所 26 2.1 0 0.0 0 61 24 35.0
2348 杭州麦知专利代理事务所 244 0.08 0 20.05 0 467 228 35.0
2349 广东问道知识产权代理事务所 160 0.0 0 21.0 0 227 150 35.0
2350 长沙柳腾知识产权代理事务所 76 0.0 0 21.09 0 192 61 35.0