排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1811 上海领誉知识产权代理有限公司 91 2.13 0 21.29 0 298 91 42.65
1812 北京华仁联合知识产权代理有限公司 1280 1.55 0 19.63 7 2005 1258 42.65
1813 大连智高专利事务所 13 1.25 0 29.5 4 37 13 42.65
1814 盐城众创睿智知识产权代理事务所 490 1.74 0 23.5 0 1084 425 42.46
1815 浙江中桓联合知识产权代理有限公司 82 2.97 0 15.0 0 124 74 42.46
1816 广东莞信律师事务所 31 2.5 0 19.0 3 44 28 42.46
1817 阜新市和达专利事务所 11 2.0 0 24.0 7 10 9 42.46
1818 太原荣信德知识产权代理事务所 42 2.78 0 16.67 0 78 33 42.46
1819 北京思格颂知识产权代理有限公司 27 2.31 0 22.0 0 48 22 42.46
1820 天津合正知识产权代理有限公司 182 3.98 0 5.0 0 171 182 42.46
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1811 上海领誉知识产权代理有限公司 91 2.13 0 21.29 0 298 91 42.65
1812 北京华仁联合知识产权代理有限公司 1280 1.55 0 19.63 7 2005 1258 42.65
1813 大连智高专利事务所 13 1.25 0 29.5 4 37 13 42.65
1814 盐城众创睿智知识产权代理事务所 490 1.74 0 23.5 0 1084 425 42.46
1815 浙江中桓联合知识产权代理有限公司 82 2.97 0 15.0 0 124 74 42.46
1816 广东莞信律师事务所 31 2.5 0 19.0 3 44 28 42.46
1817 阜新市和达专利事务所 11 2.0 0 24.0 7 10 9 42.46
1818 太原荣信德知识产权代理事务所 42 2.78 0 16.67 0 78 33 42.46
1819 北京思格颂知识产权代理有限公司 27 2.31 0 22.0 0 48 22 42.46
1820 天津合正知识产权代理有限公司 182 3.98 0 5.0 0 171 182 42.46
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1811 上海领誉知识产权代理有限公司 91 2.13 0 21.29 0 298 91 42.65
1812 北京华仁联合知识产权代理有限公司 1280 1.55 0 19.63 7 2005 1258 42.65
1813 大连智高专利事务所 13 1.25 0 29.5 4 37 13 42.65
1814 盐城众创睿智知识产权代理事务所 490 1.74 0 23.5 0 1084 425 42.46
1815 浙江中桓联合知识产权代理有限公司 82 2.97 0 15.0 0 124 74 42.46
1816 广东莞信律师事务所 31 2.5 0 19.0 3 44 28 42.46
1817 阜新市和达专利事务所 11 2.0 0 24.0 7 10 9 42.46
1818 太原荣信德知识产权代理事务所 42 2.78 0 16.67 0 78 33 42.46
1819 北京思格颂知识产权代理有限公司 27 2.31 0 22.0 0 48 22 42.46
1820 天津合正知识产权代理有限公司 182 3.98 0 5.0 0 171 182 42.46