排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1801 北京中创云知识产权代理事务所 10 2.89 0 15.5 0 21 8 42.65
1802 安徽潍达知识产权代理事务所 222 2.44 0 18.67 0 429 186 42.65
1803 山西科贝律师事务所 27 2.6 0 20.0 18 19 27 42.65
1804 常州众慧之星知识产权代理事务所 445 1.93 0 22.06 0 734 434 42.65
1805 苏州锦尚知识产权代理事务所 158 0.4 1 38.21 0 312 158 42.65
1806 北京中仟知识产权代理事务所 3421 0.73 0 19.47 0 4226 3110 42.65
1807 长沙大珂知识产权代理事务所 388 3.24 0 11.0 0 736 373 42.65
1808 成都环泰专利代理事务所 35 2.14 0 22.67 0 96 25 42.65
1809 北京港归专利事务所 10 0.5 0 36.0 9 10 0 42.65
1810 长沙大胜专利代理事务所 13 3.13 0 15.75 0 25 13 42.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1801 北京中创云知识产权代理事务所 10 2.89 0 15.5 0 21 8 42.65
1802 安徽潍达知识产权代理事务所 222 2.44 0 18.67 0 429 186 42.65
1803 山西科贝律师事务所 27 2.6 0 20.0 18 19 27 42.65
1804 常州众慧之星知识产权代理事务所 445 1.93 0 22.06 0 734 434 42.65
1805 苏州锦尚知识产权代理事务所 158 0.4 1 38.21 0 312 158 42.65
1806 北京中仟知识产权代理事务所 3421 0.73 0 19.47 0 4226 3110 42.65
1807 长沙大珂知识产权代理事务所 388 3.24 0 11.0 0 736 373 42.65
1808 成都环泰专利代理事务所 35 2.14 0 22.67 0 96 25 42.65
1809 北京港归专利事务所 10 0.5 0 36.0 9 10 0 42.65
1810 长沙大胜专利代理事务所 13 3.13 0 15.75 0 25 13 42.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1801 北京中创云知识产权代理事务所 10 2.89 0 15.5 0 21 8 42.65
1802 安徽潍达知识产权代理事务所 222 2.44 0 18.67 0 429 186 42.65
1803 山西科贝律师事务所 27 2.6 0 20.0 18 19 27 42.65
1804 常州众慧之星知识产权代理事务所 445 1.93 0 22.06 0 734 434 42.65
1805 苏州锦尚知识产权代理事务所 158 0.4 1 38.21 0 312 158 42.65
1806 北京中仟知识产权代理事务所 3421 0.73 0 19.47 0 4226 3110 42.65
1807 长沙大珂知识产权代理事务所 388 3.24 0 11.0 0 736 373 42.65
1808 成都环泰专利代理事务所 35 2.14 0 22.67 0 96 25 42.65
1809 北京港归专利事务所 10 0.5 0 36.0 9 10 0 42.65
1810 长沙大胜专利代理事务所 13 3.13 0 15.75 0 25 13 42.65