排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
171 郑州德勤知识产权代理有限公司 18 10.0 0 19.0 0 24 16 54.86
172 武汉金堂专利事务所 3520 3.59 0 30.76 4033 2924 1734 54.86
173 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 39 9.44 0 26.5 46 54 26 54.86
174 深圳新创友知识产权代理有限公司 61 9.22 0 29.75 31 79 33 54.86
175 深圳市金笔知识产权代理事务所 57 9.5 0 26.0 16 71 27 54.77
176 青岛联智专利商标事务所有限公司 110 8.9 0 34.92 39 111 107 54.77
177 深圳创友专利商标代理有限公司 11 8.5 0 43.14 46 15 0 54.77
178 杭州千克知识产权代理有限公司 349 8.92 0 27.25 12 562 324 54.77
179 上海光华专利事务所 80 8.83 0 35.57 22 100 76 54.77
180 广州科沃园专利代理有限公司 10 10.0 0 18.67 0 19 10 54.77
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
171 郑州德勤知识产权代理有限公司 18 10.0 0 19.0 0 24 16 54.86
172 武汉金堂专利事务所 3520 3.59 0 30.76 4033 2924 1734 54.86
173 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 39 9.44 0 26.5 46 54 26 54.86
174 深圳新创友知识产权代理有限公司 61 9.22 0 29.75 31 79 33 54.86
175 深圳市金笔知识产权代理事务所 57 9.5 0 26.0 16 71 27 54.77
176 青岛联智专利商标事务所有限公司 110 8.9 0 34.92 39 111 107 54.77
177 深圳创友专利商标代理有限公司 11 8.5 0 43.14 46 15 0 54.77
178 杭州千克知识产权代理有限公司 349 8.92 0 27.25 12 562 324 54.77
179 上海光华专利事务所 80 8.83 0 35.57 22 100 76 54.77
180 广州科沃园专利代理有限公司 10 10.0 0 18.67 0 19 10 54.77
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
171 郑州德勤知识产权代理有限公司 18 10.0 0 19.0 0 24 16 54.86
172 武汉金堂专利事务所 3520 3.59 0 30.76 4033 2924 1734 54.86
173 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 39 9.44 0 26.5 46 54 26 54.86
174 深圳新创友知识产权代理有限公司 61 9.22 0 29.75 31 79 33 54.86
175 深圳市金笔知识产权代理事务所 57 9.5 0 26.0 16 71 27 54.77
176 青岛联智专利商标事务所有限公司 110 8.9 0 34.92 39 111 107 54.77
177 深圳创友专利商标代理有限公司 11 8.5 0 43.14 46 15 0 54.77
178 杭州千克知识产权代理有限公司 349 8.92 0 27.25 12 562 324 54.77
179 上海光华专利事务所 80 8.83 0 35.57 22 100 76 54.77
180 广州科沃园专利代理有限公司 10 10.0 0 18.67 0 19 10 54.77