排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1781 南宁深之意专利代理事务所 46 3.65 0 23.4 0 59 45 45.4
1782 南昌大牛知识产权代理事务所 32 3.75 0 23.0 0 68 27 45.4
1783 珠海飞拓知识产权代理事务所 893 3.01 0 23.29 0 1434 755 45.24
1784 成都恪睿信专利代理事务所 702 3.29 0 23.32 0 526 698 45.24
1785 杭州融方专利代理事务所 113 3.0 0 29.5 1 178 109 45.24
1786 北京德和衡律师事务所 17 5.0 0 9.0 1 26 11 45.24
1787 深圳德骏专利商标代理事务所 340 3.59 0 21.33 0 203 297 45.24
1788 成都信博专利代理有限责任公司 33 3.47 0 24.89 34 40 32 45.24
1789 北京智绘未来专利代理事务所 77 2.92 0 30.87 0 124 73 45.24
1790 汕头市高科专利代理有限公司 1610 3.45 0 23.69 0 620 611 45.24
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1781 南宁深之意专利代理事务所 46 3.65 0 23.4 0 59 45 45.4
1782 南昌大牛知识产权代理事务所 32 3.75 0 23.0 0 68 27 45.4
1783 珠海飞拓知识产权代理事务所 893 3.01 0 23.29 0 1434 755 45.24
1784 成都恪睿信专利代理事务所 702 3.29 0 23.32 0 526 698 45.24
1785 杭州融方专利代理事务所 113 3.0 0 29.5 1 178 109 45.24
1786 北京德和衡律师事务所 17 5.0 0 9.0 1 26 11 45.24
1787 深圳德骏专利商标代理事务所 340 3.59 0 21.33 0 203 297 45.24
1788 成都信博专利代理有限责任公司 33 3.47 0 24.89 34 40 32 45.24
1789 北京智绘未来专利代理事务所 77 2.92 0 30.87 0 124 73 45.24
1790 汕头市高科专利代理有限公司 1610 3.45 0 23.69 0 620 611 45.24
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1781 南宁深之意专利代理事务所 46 3.65 0 23.4 0 59 45 45.4
1782 南昌大牛知识产权代理事务所 32 3.75 0 23.0 0 68 27 45.4
1783 珠海飞拓知识产权代理事务所 893 3.01 0 23.29 0 1434 755 45.24
1784 成都恪睿信专利代理事务所 702 3.29 0 23.32 0 526 698 45.24
1785 杭州融方专利代理事务所 113 3.0 0 29.5 1 178 109 45.24
1786 北京德和衡律师事务所 17 5.0 0 9.0 1 26 11 45.24
1787 深圳德骏专利商标代理事务所 340 3.59 0 21.33 0 203 297 45.24
1788 成都信博专利代理有限责任公司 33 3.47 0 24.89 34 40 32 45.24
1789 北京智绘未来专利代理事务所 77 2.92 0 30.87 0 124 73 45.24
1790 汕头市高科专利代理有限公司 1610 3.45 0 23.69 0 620 611 45.24