排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1771 合肥汇融专利代理有限公司 353 3.91 0 17.6 0 731 344 45.4
1772 深圳倚智知识产权代理事务所 1854 3.65 1 16.02 1 1980 1764 45.4
1773 成都方圆聿联专利代理事务所 166 4.05 0 19.55 7 352 157 45.4
1774 深圳市华智永诚知识产权代理事务所 12 4.2 0 17.8 0 28 12 45.4
1775 重庆航图知识产权代理事务所 58 5.0 0 10.0 0 62 50 45.4
1776 广东合拓律师事务所 15 4.0 0 21.0 0 43 14 45.4
1777 深圳紫晴专利代理事务所 3870 2.9 0 17.59 0 3635 2937 45.4
1778 东莞展豪专利商标代理事务所 149 0.0 0 60.0 0 188 140 45.4
1779 北京拉沃科创知识产权代理事务所 90 4.23 0 17.0 0 157 36 45.4
1780 宜兴市天宇知识产权事务所 14 4.0 0 21.0 2 10 11 45.4
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1771 合肥汇融专利代理有限公司 353 3.91 0 17.6 0 731 344 45.4
1772 深圳倚智知识产权代理事务所 1854 3.65 1 16.02 1 1980 1764 45.4
1773 成都方圆聿联专利代理事务所 166 4.05 0 19.55 7 352 157 45.4
1774 深圳市华智永诚知识产权代理事务所 12 4.2 0 17.8 0 28 12 45.4
1775 重庆航图知识产权代理事务所 58 5.0 0 10.0 0 62 50 45.4
1776 广东合拓律师事务所 15 4.0 0 21.0 0 43 14 45.4
1777 深圳紫晴专利代理事务所 3870 2.9 0 17.59 0 3635 2937 45.4
1778 东莞展豪专利商标代理事务所 149 0.0 0 60.0 0 188 140 45.4
1779 北京拉沃科创知识产权代理事务所 90 4.23 0 17.0 0 157 36 45.4
1780 宜兴市天宇知识产权事务所 14 4.0 0 21.0 2 10 11 45.4
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1771 合肥汇融专利代理有限公司 353 3.91 0 17.6 0 731 344 45.4
1772 深圳倚智知识产权代理事务所 1854 3.65 1 16.02 1 1980 1764 45.4
1773 成都方圆聿联专利代理事务所 166 4.05 0 19.55 7 352 157 45.4
1774 深圳市华智永诚知识产权代理事务所 12 4.2 0 17.8 0 28 12 45.4
1775 重庆航图知识产权代理事务所 58 5.0 0 10.0 0 62 50 45.4
1776 广东合拓律师事务所 15 4.0 0 21.0 0 43 14 45.4
1777 深圳紫晴专利代理事务所 3870 2.9 0 17.59 0 3635 2937 45.4
1778 东莞展豪专利商标代理事务所 149 0.0 0 60.0 0 188 140 45.4
1779 北京拉沃科创知识产权代理事务所 90 4.23 0 17.0 0 157 36 45.4
1780 宜兴市天宇知识产权事务所 14 4.0 0 21.0 2 10 11 45.4