排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1661 蚌埠幺四零二知识产权代理事务所 125 3.5 0 18.45 0 273 124 44.72
1662 合肥汇融专利代理有限公司 550 3.7 0 16.78 0 860 523 44.72
1663 苏州久元知识产权代理事务所 530 3.44 0 16.95 0 884 522 44.72
1664 成都熠邦鼎立专利代理有限公司 254 2.33 0 29.0 0 444 237 44.72
1665 大连星海专利事务所 55 3.03 0 23.83 93 78 54 44.72
1666 上海昱泽专利代理事务所 77 4.71 0 10.0 0 104 77 44.72
1667 深圳至诚化育知识产权代理事务所 4412 1.72 0 19.36 0 4732 4081 44.72
1668 北京中知法苑知识产权代理有限公司 380 3.6 0 17.52 1 521 377 44.72
1669 北京知汇林知识产权代理事务所 73 3.91 0 16.5 0 199 66 44.72
1670 北京康达联禾知识产权代理事务所 181 1.15 0 39.33 0 248 128 44.72
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1661 蚌埠幺四零二知识产权代理事务所 125 3.5 0 18.45 0 273 124 44.72
1662 合肥汇融专利代理有限公司 550 3.7 0 16.78 0 860 523 44.72
1663 苏州久元知识产权代理事务所 530 3.44 0 16.95 0 884 522 44.72
1664 成都熠邦鼎立专利代理有限公司 254 2.33 0 29.0 0 444 237 44.72
1665 大连星海专利事务所 55 3.03 0 23.83 93 78 54 44.72
1666 上海昱泽专利代理事务所 77 4.71 0 10.0 0 104 77 44.72
1667 深圳至诚化育知识产权代理事务所 4412 1.72 0 19.36 0 4732 4081 44.72
1668 北京中知法苑知识产权代理有限公司 380 3.6 0 17.52 1 521 377 44.72
1669 北京知汇林知识产权代理事务所 73 3.91 0 16.5 0 199 66 44.72
1670 北京康达联禾知识产权代理事务所 181 1.15 0 39.33 0 248 128 44.72
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1661 蚌埠幺四零二知识产权代理事务所 125 3.5 0 18.45 0 273 124 44.72
1662 合肥汇融专利代理有限公司 550 3.7 0 16.78 0 860 523 44.72
1663 苏州久元知识产权代理事务所 530 3.44 0 16.95 0 884 522 44.72
1664 成都熠邦鼎立专利代理有限公司 254 2.33 0 29.0 0 444 237 44.72
1665 大连星海专利事务所 55 3.03 0 23.83 93 78 54 44.72
1666 上海昱泽专利代理事务所 77 4.71 0 10.0 0 104 77 44.72
1667 深圳至诚化育知识产权代理事务所 4412 1.72 0 19.36 0 4732 4081 44.72
1668 北京中知法苑知识产权代理有限公司 380 3.6 0 17.52 1 521 377 44.72
1669 北京知汇林知识产权代理事务所 73 3.91 0 16.5 0 199 66 44.72
1670 北京康达联禾知识产权代理事务所 181 1.15 0 39.33 0 248 128 44.72