排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1631 常州万为知识产权代理事务所 1964 2.35 0 24.92 0 1966 1437 45.24
1632 上海上谷知识产权代理有限公司 302 3.28 6 18.0 0 295 302 45.24
1633 苏州九方专利代理事务所 1749 3.37 0 18.05 0 2038 1686 45.24
1634 常州西创专利代理事务所 1562 2.84 0 22.13 0 1888 1386 45.24
1635 北京中知星原知识产权代理事务所 24 4.09 0 16.4 0 82 24 45.08
1636 大连格智知识产权代理有限公司 32 5.92 0 0.0 0 37 32 45.08
1637 南昌卓尔精诚专利代理事务所 16 3.75 0 18.33 1 34 16 45.08
1638 北京七夏专利代理事务所 47 6.0 0 0.0 0 47 44 45.08
1639 北京万象新悦知识产权代理有限公司 12 3.3 0 23.29 0 27 11 45.08
1640 武汉蓝宝石专利代理事务所 455 3.94 0 17.25 0 581 448 45.08
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1631 常州万为知识产权代理事务所 1964 2.35 0 24.92 0 1966 1437 45.24
1632 上海上谷知识产权代理有限公司 302 3.28 6 18.0 0 295 302 45.24
1633 苏州九方专利代理事务所 1749 3.37 0 18.05 0 2038 1686 45.24
1634 常州西创专利代理事务所 1562 2.84 0 22.13 0 1888 1386 45.24
1635 北京中知星原知识产权代理事务所 24 4.09 0 16.4 0 82 24 45.08
1636 大连格智知识产权代理有限公司 32 5.92 0 0.0 0 37 32 45.08
1637 南昌卓尔精诚专利代理事务所 16 3.75 0 18.33 1 34 16 45.08
1638 北京七夏专利代理事务所 47 6.0 0 0.0 0 47 44 45.08
1639 北京万象新悦知识产权代理有限公司 12 3.3 0 23.29 0 27 11 45.08
1640 武汉蓝宝石专利代理事务所 455 3.94 0 17.25 0 581 448 45.08
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1631 常州万为知识产权代理事务所 1964 2.35 0 24.92 0 1966 1437 45.24
1632 上海上谷知识产权代理有限公司 302 3.28 6 18.0 0 295 302 45.24
1633 苏州九方专利代理事务所 1749 3.37 0 18.05 0 2038 1686 45.24
1634 常州西创专利代理事务所 1562 2.84 0 22.13 0 1888 1386 45.24
1635 北京中知星原知识产权代理事务所 24 4.09 0 16.4 0 82 24 45.08
1636 大连格智知识产权代理有限公司 32 5.92 0 0.0 0 37 32 45.08
1637 南昌卓尔精诚专利代理事务所 16 3.75 0 18.33 1 34 16 45.08
1638 北京七夏专利代理事务所 47 6.0 0 0.0 0 47 44 45.08
1639 北京万象新悦知识产权代理有限公司 12 3.3 0 23.29 0 27 11 45.08
1640 武汉蓝宝石专利代理事务所 455 3.94 0 17.25 0 581 448 45.08