排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
151 南京苏高专利商标事务所 13 8.0 0 32.29 0 20 13 51.21
152 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 287 7.73 0 27.73 0 392 193 51.2
153 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 112 7.31 0 29.64 18 184 71 51.2
154 北京华科联合专利事务所 32 7.52 0 33.16 63 96 23 51.08
155 北京正理专利代理有限公司 236 6.37 0 30.75 165 421 205 51.08
156 北京思创大成知识产权代理有限公司 34 9.33 0 21.0 0 43 6 51.08
157 北京鱼爪知识产权代理有限公司 24 8.33 0 28.5 0 24 10 51.08
158 延边科友专利代理有限公司 464 3.91 0 46.94 581 412 125 51.08
159 北京头头知识产权代理有限公司 13 8.44 0 25.83 0 46 13 50.97
160 北京市跃扬知识产权代理事务所 306 8.91 0 18.9 13 330 287 50.97
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
151 南京苏高专利商标事务所 13 8.0 0 32.29 0 20 13 51.21
152 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 287 7.73 0 27.73 0 392 193 51.2
153 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 112 7.31 0 29.64 18 184 71 51.2
154 北京华科联合专利事务所 32 7.52 0 33.16 63 96 23 51.08
155 北京正理专利代理有限公司 236 6.37 0 30.75 165 421 205 51.08
156 北京思创大成知识产权代理有限公司 34 9.33 0 21.0 0 43 6 51.08
157 北京鱼爪知识产权代理有限公司 24 8.33 0 28.5 0 24 10 51.08
158 延边科友专利代理有限公司 464 3.91 0 46.94 581 412 125 51.08
159 北京头头知识产权代理有限公司 13 8.44 0 25.83 0 46 13 50.97
160 北京市跃扬知识产权代理事务所 306 8.91 0 18.9 13 330 287 50.97
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
151 南京苏高专利商标事务所 13 8.0 0 32.29 0 20 13 51.21
152 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 287 7.73 0 27.73 0 392 193 51.2
153 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 112 7.31 0 29.64 18 184 71 51.2
154 北京华科联合专利事务所 32 7.52 0 33.16 63 96 23 51.08
155 北京正理专利代理有限公司 236 6.37 0 30.75 165 421 205 51.08
156 北京思创大成知识产权代理有限公司 34 9.33 0 21.0 0 43 6 51.08
157 北京鱼爪知识产权代理有限公司 24 8.33 0 28.5 0 24 10 51.08
158 延边科友专利代理有限公司 464 3.91 0 46.94 581 412 125 51.08
159 北京头头知识产权代理有限公司 13 8.44 0 25.83 0 46 13 50.97
160 北京市跃扬知识产权代理事务所 306 8.91 0 18.9 13 330 287 50.97