排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1511 上海首言专利代理事务所 139 3.91 0 24.0 0 217 73 46.39
1512 石家庄旭昌知识产权代理事务所 535 3.88 0 22.87 0 622 535 46.39
1513 北京拉沃科创知识产权代理事务所 132 4.56 0 17.0 0 187 51 46.39
1514 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 102 3.35 0 28.26 129 186 77 46.39
1515 上海远同律师事务所 186 4.72 0 16.78 5 266 173 46.39
1516 西安永生专利代理有限责任公司 7 4.17 0 21.8 0 17 4 46.39
1517 南京冠誉至恒知识产权代理有限公司 720 4.04 0 18.18 0 1283 678 46.39
1518 扬州云洋知识产权代理有限公司 1912 3.65 0 20.81 0 1943 1878 46.39
1519 北京智丞瀚方知识产权代理有限公司 222 3.76 0 23.23 0 443 201 46.39
1520 长沙中科启明知识产权代理事务所 266 6.67 0 0.0 0 496 259 46.36
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1511 上海首言专利代理事务所 139 3.91 0 24.0 0 217 73 46.39
1512 石家庄旭昌知识产权代理事务所 535 3.88 0 22.87 0 622 535 46.39
1513 北京拉沃科创知识产权代理事务所 132 4.56 0 17.0 0 187 51 46.39
1514 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 102 3.35 0 28.26 129 186 77 46.39
1515 上海远同律师事务所 186 4.72 0 16.78 5 266 173 46.39
1516 西安永生专利代理有限责任公司 7 4.17 0 21.8 0 17 4 46.39
1517 南京冠誉至恒知识产权代理有限公司 720 4.04 0 18.18 0 1283 678 46.39
1518 扬州云洋知识产权代理有限公司 1912 3.65 0 20.81 0 1943 1878 46.39
1519 北京智丞瀚方知识产权代理有限公司 222 3.76 0 23.23 0 443 201 46.39
1520 长沙中科启明知识产权代理事务所 266 6.67 0 0.0 0 496 259 46.36
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1511 上海首言专利代理事务所 139 3.91 0 24.0 0 217 73 46.39
1512 石家庄旭昌知识产权代理事务所 535 3.88 0 22.87 0 622 535 46.39
1513 北京拉沃科创知识产权代理事务所 132 4.56 0 17.0 0 187 51 46.39
1514 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 102 3.35 0 28.26 129 186 77 46.39
1515 上海远同律师事务所 186 4.72 0 16.78 5 266 173 46.39
1516 西安永生专利代理有限责任公司 7 4.17 0 21.8 0 17 4 46.39
1517 南京冠誉至恒知识产权代理有限公司 720 4.04 0 18.18 0 1283 678 46.39
1518 扬州云洋知识产权代理有限公司 1912 3.65 0 20.81 0 1943 1878 46.39
1519 北京智丞瀚方知识产权代理有限公司 222 3.76 0 23.23 0 443 201 46.39
1520 长沙中科启明知识产权代理事务所 266 6.67 0 0.0 0 496 259 46.36