排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
131 广州新诺专利商标事务所有限公司 75 9.85 0 29.0 29 103 67 56.58
132 深圳华奇信诺专利代理事务所 9 9.67 0 32.0 0 16 2 56.58
133 北京恒都律师事务所 751 8.19 0 29.42 844 868 467 56.5
134 北京悦成知识产权代理事务所 30 9.17 0 35.44 0 66 30 56.5
135 永新专利商标代理有限公司 26 6.08 7 54.33 19 44 21 56.42
136 深圳市中科创为专利代理有限公司 48 8.67 0 39.0 0 45 44 56.42
137 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 81 8.39 0 39.65 119 116 63 56.42
138 北京元本知识产权代理事务所 387 8.29 0 34.59 247 400 339 56.42
139 深圳市明日今典知识产权代理事务所 58 10.05 0 25.25 1 51 47 56.32
140 福州市专利事务所 986 5.28 0 53.04 801 640 317 56.32
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
131 广州新诺专利商标事务所有限公司 75 9.85 0 29.0 29 103 67 56.58
132 深圳华奇信诺专利代理事务所 9 9.67 0 32.0 0 16 2 56.58
133 北京恒都律师事务所 751 8.19 0 29.42 844 868 467 56.5
134 北京悦成知识产权代理事务所 30 9.17 0 35.44 0 66 30 56.5
135 永新专利商标代理有限公司 26 6.08 7 54.33 19 44 21 56.42
136 深圳市中科创为专利代理有限公司 48 8.67 0 39.0 0 45 44 56.42
137 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 81 8.39 0 39.65 119 116 63 56.42
138 北京元本知识产权代理事务所 387 8.29 0 34.59 247 400 339 56.42
139 深圳市明日今典知识产权代理事务所 58 10.05 0 25.25 1 51 47 56.32
140 福州市专利事务所 986 5.28 0 53.04 801 640 317 56.32
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
131 广州新诺专利商标事务所有限公司 75 9.85 0 29.0 29 103 67 56.58
132 深圳华奇信诺专利代理事务所 9 9.67 0 32.0 0 16 2 56.58
133 北京恒都律师事务所 751 8.19 0 29.42 844 868 467 56.5
134 北京悦成知识产权代理事务所 30 9.17 0 35.44 0 66 30 56.5
135 永新专利商标代理有限公司 26 6.08 7 54.33 19 44 21 56.42
136 深圳市中科创为专利代理有限公司 48 8.67 0 39.0 0 45 44 56.42
137 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 81 8.39 0 39.65 119 116 63 56.42
138 北京元本知识产权代理事务所 387 8.29 0 34.59 247 400 339 56.42
139 深圳市明日今典知识产权代理事务所 58 10.05 0 25.25 1 51 47 56.32
140 福州市专利事务所 986 5.28 0 53.04 801 640 317 56.32