排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1261 南昌贤达专利代理事务所 203 5.4 0 20.13 0 329 198 48.29
1262 北京远立知识产权代理事务所 14 5.21 0 23.25 0 51 13 48.29
1263 广东鹏杰律师事务所 42 8.0 0 0.0 0 49 19 48.29
1264 广州高炬知识产权代理有限公司 280 5.12 0 20.04 1 772 122 48.29
1265 西安众和至成知识产权代理事务所 12 7.88 0 0.0 0 19 6 48.29
1266 合肥初云专利代理事务所 40 8.0 0 0.0 0 111 35 48.29
1267 北京中南长风知识产权代理事务所 808 5.39 0 17.33 0 1046 767 48.29
1268 深圳宜保知识产权代理事务所 96 0.67 72 27.0 0 71 96 48.29
1269 北京瑞成兴业知识产权代理事务所 38 7.89 0 0.0 9 32 37 48.29
1270 泰州淘权知识产权代理事务所 2332 4.81 0 21.0 1 1298 1331 48.29
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1261 南昌贤达专利代理事务所 203 5.4 0 20.13 0 329 198 48.29
1262 北京远立知识产权代理事务所 14 5.21 0 23.25 0 51 13 48.29
1263 广东鹏杰律师事务所 42 8.0 0 0.0 0 49 19 48.29
1264 广州高炬知识产权代理有限公司 280 5.12 0 20.04 1 772 122 48.29
1265 西安众和至成知识产权代理事务所 12 7.88 0 0.0 0 19 6 48.29
1266 合肥初云专利代理事务所 40 8.0 0 0.0 0 111 35 48.29
1267 北京中南长风知识产权代理事务所 808 5.39 0 17.33 0 1046 767 48.29
1268 深圳宜保知识产权代理事务所 96 0.67 72 27.0 0 71 96 48.29
1269 北京瑞成兴业知识产权代理事务所 38 7.89 0 0.0 9 32 37 48.29
1270 泰州淘权知识产权代理事务所 2332 4.81 0 21.0 1 1298 1331 48.29
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1261 南昌贤达专利代理事务所 203 5.4 0 20.13 0 329 198 48.29
1262 北京远立知识产权代理事务所 14 5.21 0 23.25 0 51 13 48.29
1263 广东鹏杰律师事务所 42 8.0 0 0.0 0 49 19 48.29
1264 广州高炬知识产权代理有限公司 280 5.12 0 20.04 1 772 122 48.29
1265 西安众和至成知识产权代理事务所 12 7.88 0 0.0 0 19 6 48.29
1266 合肥初云专利代理事务所 40 8.0 0 0.0 0 111 35 48.29
1267 北京中南长风知识产权代理事务所 808 5.39 0 17.33 0 1046 767 48.29
1268 深圳宜保知识产权代理事务所 96 0.67 72 27.0 0 71 96 48.29
1269 北京瑞成兴业知识产权代理事务所 38 7.89 0 0.0 9 32 37 48.29
1270 泰州淘权知识产权代理事务所 2332 4.81 0 21.0 1 1298 1331 48.29