排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1211 广州蓝晟专利代理事务所 343 0.22 0 17.22 0 652 310 34.27
1212 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 0 0.0 0 23.81 0 0 0 34.27
1213 芜湖市昌强专利代理事务所 228 0.0 0 20.81 0 337 226 34.27
1214 合肥锦辉利标专利代理事务所 912 0.0 0 7.54 0 2149 902 34.27
1215 北京智行阳光知识产权代理事务所 184 0.0 0 20.87 0 440 162 34.27
1216 深圳泛航知识产权代理事务所 125 0.0 0 22.34 0 249 94 34.27
1217 北京喆翙知识产权代理有限公司 583 0.0 0 17.94 0 928 415 34.27
1218 泉州市兴博知识产权代理事务所 111 0.0 0 22.03 0 223 103 34.27
1219 深圳远胜智和知识产权代理事务所 9 0.0 0 23.0 0 8 2 34.27
1220 佛山卓就专利代理事务所 47 0.0 0 23.0 0 74 45 34.27
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1211 广州蓝晟专利代理事务所 343 0.22 0 17.22 0 652 310 34.27
1212 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 0 0.0 0 23.81 0 0 0 34.27
1213 芜湖市昌强专利代理事务所 228 0.0 0 20.81 0 337 226 34.27
1214 合肥锦辉利标专利代理事务所 912 0.0 0 7.54 0 2149 902 34.27
1215 北京智行阳光知识产权代理事务所 184 0.0 0 20.87 0 440 162 34.27
1216 深圳泛航知识产权代理事务所 125 0.0 0 22.34 0 249 94 34.27
1217 北京喆翙知识产权代理有限公司 583 0.0 0 17.94 0 928 415 34.27
1218 泉州市兴博知识产权代理事务所 111 0.0 0 22.03 0 223 103 34.27
1219 深圳远胜智和知识产权代理事务所 9 0.0 0 23.0 0 8 2 34.27
1220 佛山卓就专利代理事务所 47 0.0 0 23.0 0 74 45 34.27
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1211 广州蓝晟专利代理事务所 343 0.22 0 17.22 0 652 310 34.27
1212 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 0 0.0 0 23.81 0 0 0 34.27
1213 芜湖市昌强专利代理事务所 228 0.0 0 20.81 0 337 226 34.27
1214 合肥锦辉利标专利代理事务所 912 0.0 0 7.54 0 2149 902 34.27
1215 北京智行阳光知识产权代理事务所 184 0.0 0 20.87 0 440 162 34.27
1216 深圳泛航知识产权代理事务所 125 0.0 0 22.34 0 249 94 34.27
1217 北京喆翙知识产权代理有限公司 583 0.0 0 17.94 0 928 415 34.27
1218 泉州市兴博知识产权代理事务所 111 0.0 0 22.03 0 223 103 34.27
1219 深圳远胜智和知识产权代理事务所 9 0.0 0 23.0 0 8 2 34.27
1220 佛山卓就专利代理事务所 47 0.0 0 23.0 0 74 45 34.27