排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1101 北京众允专利代理有限公司 131 1.25 0 22.5 0 267 35 38.73
1102 杭州广奥专利代理事务所 27 0.0 0 35.0 0 36 13 38.73
1103 北京睿邦知识产权代理事务所 19 0.0 1 33.22 0 21 19 38.73
1104 常州智慧腾达专利代理事务所 11 1.33 0 23.0 0 36 11 38.47
1105 北京远智汇知识产权代理有限公司 20 1.18 0 22.79 0 26 20 38.47
1106 佛山卓就专利代理事务所 42 0.0 0 33.0 0 52 8 38.2
1107 上海三和万国知识产权代理事务所 21 0.0 0 33.0 2 29 16 38.2
1108 福州市众韬专利代理事务所 22 1.91 0 16.0 0 52 22 38.2
1109 南京鑫之航知识产权代理事务所 20 0.0 0 33.0 0 64 18 38.2
1110 深圳市永杰专利商标事务所 15 0.0 0 33.0 6 8 4 38.2
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1101 北京众允专利代理有限公司 131 1.25 0 22.5 0 267 35 38.73
1102 杭州广奥专利代理事务所 27 0.0 0 35.0 0 36 13 38.73
1103 北京睿邦知识产权代理事务所 19 0.0 1 33.22 0 21 19 38.73
1104 常州智慧腾达专利代理事务所 11 1.33 0 23.0 0 36 11 38.47
1105 北京远智汇知识产权代理有限公司 20 1.18 0 22.79 0 26 20 38.47
1106 佛山卓就专利代理事务所 42 0.0 0 33.0 0 52 8 38.2
1107 上海三和万国知识产权代理事务所 21 0.0 0 33.0 2 29 16 38.2
1108 福州市众韬专利代理事务所 22 1.91 0 16.0 0 52 22 38.2
1109 南京鑫之航知识产权代理事务所 20 0.0 0 33.0 0 64 18 38.2
1110 深圳市永杰专利商标事务所 15 0.0 0 33.0 6 8 4 38.2
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1101 北京众允专利代理有限公司 131 1.25 0 22.5 0 267 35 38.73
1102 杭州广奥专利代理事务所 27 0.0 0 35.0 0 36 13 38.73
1103 北京睿邦知识产权代理事务所 19 0.0 1 33.22 0 21 19 38.73
1104 常州智慧腾达专利代理事务所 11 1.33 0 23.0 0 36 11 38.47
1105 北京远智汇知识产权代理有限公司 20 1.18 0 22.79 0 26 20 38.47
1106 佛山卓就专利代理事务所 42 0.0 0 33.0 0 52 8 38.2
1107 上海三和万国知识产权代理事务所 21 0.0 0 33.0 2 29 16 38.2
1108 福州市众韬专利代理事务所 22 1.91 0 16.0 0 52 22 38.2
1109 南京鑫之航知识产权代理事务所 20 0.0 0 33.0 0 64 18 38.2
1110 深圳市永杰专利商标事务所 15 0.0 0 33.0 6 8 4 38.2