排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
103 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 52162 6.04 12 26.85 64073 20355 48343 64.27
104 北京聿宏知识产权代理有限公司 18715 8.85 1920 38.65 9009 11765 18123 64.21
105 北京金思港知识产权代理有限公司 1167 21.73 460 52.66 730 1484 1059 64.21
106 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 41630 9.64 829 34.24 10547 14827 39754 64.15
107 北京市磐华律师事务所 12773 13.57 1732 47.41 3822 6465 12581 64.15
108 武汉开元知识产权代理有限公司 54198 6.06 102 26.45 47124 19428 51515 64.09
109 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 95116 6.39 32 26.76 40710 21069 66705 64.03
110 北京博思佳知识产权代理有限公司 30532 11.94 1858 36.54 7065 6455 30390 64.03
111 北京市嘉元知识产权代理事务所 1528 19.39 1125 57.25 282 1796 1269 63.97
112 北京弘权知识产权代理事务所 24778 11.72 2045 43.91 8584 12797 23363 63.86
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
103 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 52162 6.04 12 26.85 64073 20355 48343 64.27
104 北京聿宏知识产权代理有限公司 18715 8.85 1920 38.65 9009 11765 18123 64.21
105 北京金思港知识产权代理有限公司 1167 21.73 460 52.66 730 1484 1059 64.21
106 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 41630 9.64 829 34.24 10547 14827 39754 64.15
107 北京市磐华律师事务所 12773 13.57 1732 47.41 3822 6465 12581 64.15
108 武汉开元知识产权代理有限公司 54198 6.06 102 26.45 47124 19428 51515 64.09
109 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 95116 6.39 32 26.76 40710 21069 66705 64.03
110 北京博思佳知识产权代理有限公司 30532 11.94 1858 36.54 7065 6455 30390 64.03
111 北京市嘉元知识产权代理事务所 1528 19.39 1125 57.25 282 1796 1269 63.97
112 北京弘权知识产权代理事务所 24778 11.72 2045 43.91 8584 12797 23363 63.86
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
103 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 52162 6.04 12 26.85 64073 20355 48343 64.27
104 北京聿宏知识产权代理有限公司 18715 8.85 1920 38.65 9009 11765 18123 64.21
105 北京金思港知识产权代理有限公司 1167 21.73 460 52.66 730 1484 1059 64.21
106 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 41630 9.64 829 34.24 10547 14827 39754 64.15
107 北京市磐华律师事务所 12773 13.57 1732 47.41 3822 6465 12581 64.15
108 武汉开元知识产权代理有限公司 54198 6.06 102 26.45 47124 19428 51515 64.09
109 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 95116 6.39 32 26.76 40710 21069 66705 64.03
110 北京博思佳知识产权代理有限公司 30532 11.94 1858 36.54 7065 6455 30390 64.03
111 北京市嘉元知识产权代理事务所 1528 19.39 1125 57.25 282 1796 1269 63.97
112 北京弘权知识产权代理事务所 24778 11.72 2045 43.91 8584 12797 23363 63.86