排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1041 济南旌励知识产权代理事务所 1100 6.01 0 21.13 13 1062 613 49.76
1042 浙江英普律师事务所 39 6.0 0 24.6 7 49 35 49.76
1043 山东华君知识产权代理有限公司 32 6.92 0 17.73 0 99 31 49.76
1044 杭州华鼎知识产权代理事务所 62 5.89 0 27.0 79 66 51 49.76
1045 郑州博派知识产权代理事务所 50 7.74 0 10.83 3 65 45 49.76
1046 亳州速诚知识产权代理事务所 827 6.03 0 20.78 0 1413 699 49.76
1047 深圳市远航专利商标事务所 45 5.11 0 31.67 4 54 16 49.76
1048 无锡市朗高知识产权代理有限公司 11615 1.91 0 33.78 159 6424 11568 49.76
1049 绍兴市寅越专利代理事务所 1583 5.67 0 21.24 23 1589 1560 49.74
1050 浙江大学专利代理事务所 14 2.5 0 55.0 16 14 4 49.74
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1041 济南旌励知识产权代理事务所 1100 6.01 0 21.13 13 1062 613 49.76
1042 浙江英普律师事务所 39 6.0 0 24.6 7 49 35 49.76
1043 山东华君知识产权代理有限公司 32 6.92 0 17.73 0 99 31 49.76
1044 杭州华鼎知识产权代理事务所 62 5.89 0 27.0 79 66 51 49.76
1045 郑州博派知识产权代理事务所 50 7.74 0 10.83 3 65 45 49.76
1046 亳州速诚知识产权代理事务所 827 6.03 0 20.78 0 1413 699 49.76
1047 深圳市远航专利商标事务所 45 5.11 0 31.67 4 54 16 49.76
1048 无锡市朗高知识产权代理有限公司 11615 1.91 0 33.78 159 6424 11568 49.76
1049 绍兴市寅越专利代理事务所 1583 5.67 0 21.24 23 1589 1560 49.74
1050 浙江大学专利代理事务所 14 2.5 0 55.0 16 14 4 49.74
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1041 济南旌励知识产权代理事务所 1100 6.01 0 21.13 13 1062 613 49.76
1042 浙江英普律师事务所 39 6.0 0 24.6 7 49 35 49.76
1043 山东华君知识产权代理有限公司 32 6.92 0 17.73 0 99 31 49.76
1044 杭州华鼎知识产权代理事务所 62 5.89 0 27.0 79 66 51 49.76
1045 郑州博派知识产权代理事务所 50 7.74 0 10.83 3 65 45 49.76
1046 亳州速诚知识产权代理事务所 827 6.03 0 20.78 0 1413 699 49.76
1047 深圳市远航专利商标事务所 45 5.11 0 31.67 4 54 16 49.76
1048 无锡市朗高知识产权代理有限公司 11615 1.91 0 33.78 159 6424 11568 49.76
1049 绍兴市寅越专利代理事务所 1583 5.67 0 21.24 23 1589 1560 49.74
1050 浙江大学专利代理事务所 14 2.5 0 55.0 16 14 4 49.74